(23/05/1999)vs ΑΜ ΙΚΑΡΟΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
(16/05/1999)vs ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ ΓΣ | 11 | 0 | 4 | 1 | 5 |
(09/05/1999)vs ΛΑΣΣΑΝΗΣ ΓΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 16 | 6 | 5 | 0 | 5 |
(02/05/1999)vs ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 |
(25/04/1999)vs ΑΟ ΕΘΝ.ΟΛΥΜΠΙΑΚ | 18 | 2 | 2 | 4 | 6 |
(18/04/1999)vs ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 |
(28/03/1999)vs ΕΡΜΗΣ ΜΑΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
(21/03/1999)vs ΤΡΙΚΑΛΑ 2.000 Α.Σ. | 11 | 2 | 3 | 1 | 4 |
(07/03/1999)vs ΦΣ ΑΡΙΩΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(07/02/1999)vs ΛΑΡΙΣΗΣ ΕΑ | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 |
(31/01/1999)vs ΜΠΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | 17 | 0 | 4 | 3 | 7 |
(27/01/1999)vs ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ ΓΣ | 25 | 11 | 4 | 2 | 6 |
(17/01/1999)vs ΑΜ ΙΚΑΡΟΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
(10/01/1999)vs ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ ΓΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(20/12/1998)vs ΛΑΣΣΑΝΗΣ ΓΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 |
(13/12/1998)vs ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ | 7 | 0 | 2 | 1 | 3 |
(06/12/1998)vs ΑΟ ΕΘΝ.ΟΛΥΜΠΙΑΚ | 14 | 1 | 5 | 1 | 6 |
(29/11/1998)vs ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 |
(22/11/1998)vs ΕΡΜΗΣ ΜΑΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | 21 | 5 | 8 | 0 | 8 |
(08/11/1998)vs ΤΡΙΚΑΛΑ 2.000 Α.Σ. | 15 | 4 | 4 | 1 | 5 |
(01/11/1998)vs ΦΣ ΑΡΙΩΝ | 16 | 6 | 5 | 0 | 5 |
(25/10/1998)vs ΓΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
(04/10/1998)vs ΛΑΡΙΣΗΣ ΕΑ | 9 | 1 | 4 | 0 | 4 |
(27/09/1998)vs ΜΠΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | 13 | 6 | 2 | 1 | 3 |
(20/09/1998)vs ΣΑΑΚ ΑΝΑΤΟΛΙΑ | 8 | 2 | 3 | 0 | 3 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
253 |
64 |
69 |
17 |
86 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
10.1 |
2.6 |
2.8 |
0.7 |
3.4 |