(21/04/2002)vs ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 19 | 1 | 6 | 2 | 8 |
(14/04/2002)vs ΛΑΡΙΣΗΣ ΕΑ | 14 | 3 | 4 | 1 | 5 |
(31/03/2002)vs ΓΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 22 | 2 | 7 | 2 | 9 |
(24/03/2002)vs ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 28 | 3 | 8 | 3 | 11 |
(10/03/2002)vs ΤΡΙΚΑΛΑ 2.000 Α.Σ. | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 |
(03/03/2002)vs ΜΑΚΑΜΠΗ ΓΣ | 19 | 4 | 3 | 3 | 6 |
(24/02/2002)vs ΤΙΤΑΝΕΣ ΓΣ ΠΑΛΑΜΑΣ | 18 | 1 | 7 | 1 | 8 |
(20/02/2002)vs ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 |
(17/02/2002)vs ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(10/02/2002)vs ΑΣ ΗΦΑΙΣΤΟΣ | 31 | 5 | 7 | 4 | 11 |
(03/02/2002)vs ΓΑΣ ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ | 17 | 2 | 6 | 1 | 7 |
(27/01/2002)vs ΑΜ ΙΚΑΡΟΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 15 | 1 | 4 | 2 | 6 |
(20/01/2002)vs ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ ΑΣ | 11 | 3 | 4 | 0 | 4 |
(13/01/2002)vs ΑΣ ΙΩΝΑΣ | 20 | 4 | 5 | 2 | 7 |
(06/01/2002)vs ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 7 | 0 | 2 | 1 | 3 |
(30/12/2001)vs ΓΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 23 | 5 | 3 | 4 | 7 |
(23/12/2001)vs ΛΑΡΙΣΗΣ ΕΑ | 19 | 3 | 8 | 0 | 8 |
(09/12/2001)vs ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 18 | 1 | 4 | 3 | 7 |
(02/12/2001)vs ΤΡΙΚΑΛΑ 2.000 Α.Σ. | 10 | 0 | 2 | 2 | 4 |
(25/11/2001)vs ΜΑΚΑΜΠΗ ΓΣ | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 |
(18/11/2001)vs ΤΙΤΑΝΕΣ ΓΣ ΠΑΛΑΜΑΣ | 23 | 2 | 9 | 1 | 10 |
(11/11/2001)vs ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 16 | 2 | 7 | 0 | 7 |
(04/11/2001)vs ΑΣ ΗΦΑΙΣΤΟΣ | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 |
(21/10/2001)vs ΓΑΣ ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ | 15 | 0 | 3 | 3 | 6 |
(14/10/2001)vs ΑΜ ΙΚΑΡΟΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 15 | 6 | 3 | 1 | 4 |
(07/10/2001)vs ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ ΑΣ | 14 | 0 | 7 | 0 | 7 |
(30/09/2001)vs ΑΣ ΙΩΝΑΣ | 11 | 0 | 4 | 1 | 5 |
(04/02/2001)vs ΜΑΚΑΜΠΗ ΓΣ | 16 | 3 | 2 | 3 | 5 |
(28/01/2001)vs ΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ | 11 | 3 | 1 | 2 | 3 |
(21/01/2001)vs ΑΣ ΗΦΑΙΣΤΟΣ | 21 | 0 | 6 | 3 | 9 |
(14/01/2001)vs ΜΑΟ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 7 | 0 | 2 | 1 | 3 |
(22/11/2000)vs ΑΟ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
473 |
67 |
131 |
48 |
179 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
14.8 |
2.1 |
4.1 |
1.5 |
5.6 |