(16/04/2000)vs ΣΑΑΚ ΑΝΑΤΟΛΙΑ | 16 | 9 | 2 | 1 | 3 |
(02/04/2000)vs ΓΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 22 | 12 | 5 | 0 | 5 |
(26/03/2000)vs ΑΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ Ν.ΦΛΟΓ. | 15 | 7 | 4 | 0 | 4 |
(05/03/2000)vs ΦΟΙΝΙΚΟΣ ΑΕ | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 |
(27/02/2000)vs ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ | 27 | 17 | 5 | 0 | 5 |
(20/02/2000)vs ΑΣ ΙΩΝΙΚΟΣ ΙΩΝΙΑΣ | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 |
(13/02/2000)vs ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 13 | 5 | 4 | 0 | 4 |
(30/01/2000)vs ΕΡΜΗΣ ΜΑΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(23/01/2000)vs ΞΑΝΘΗΣ Α.Σ | 12 | 4 | 4 | 0 | 4 |
(16/01/2000)vs ΜΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 10 | 2 | 4 | 0 | 4 |
(09/01/2000)vs ΑΟΚ ΙΚΑΡΟΙ ΣΕΡΡΩΝ | 12 | 10 | 1 | 0 | 1 |
(19/12/1999)vs ΣΑΑΚ ΑΝΑΤΟΛΙΑ | 20 | 12 | 4 | 0 | 4 |
(12/12/1999)vs ΓΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 |
(05/12/1999)vs ΑΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ Ν.ΦΛΟΓ. | 18 | 4 | 4 | 2 | 6 |
(28/11/1999)vs ΜΟ ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΡΝΑΙΑΣ | 14 | 7 | 2 | 1 | 3 |
(21/11/1999)vs ΦΟΙΝΙΚΟΣ ΑΕ | 13 | 3 | 5 | 0 | 5 |
(14/11/1999)vs ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 |
(07/11/1999)vs ΑΣ ΙΩΝΙΚΟΣ ΙΩΝΙΑΣ | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
(31/10/1999)vs ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 |
(24/10/1999)vs ΑΣ ΗΦΑΙΣΤΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(17/10/1999)vs ΕΡΜΗΣ ΜΑΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | 16 | 3 | 5 | 1 | 6 |
(10/10/1999)vs ΞΑΝΘΗΣ Α.Σ | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 |
(03/10/1999)vs ΜΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 |
(26/09/1999)vs ΑΟΚ ΙΚΑΡΟΙ ΣΕΡΡΩΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
270 |
131 |
59 |
7 |
66 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
11.2 |
5.5 |
2.5 |
0.3 |
2.8 |