(09/04/1995)vs ΠΡΩΤΕΑΣ ΑΣ | 12 | 2 | 2 | 2 | 4 |
(02/04/1995)vs ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΑΟ | 19 | 3 | 5 | 2 | 7 |
(19/03/1995)vs ΦΣ ΑΡΙΩΝ | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 |
(12/03/1995)vs ΔΡΑΜΑΣ ΓΣ | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 |
(26/02/1995)vs ΑΟ ΣΕΡΡΩΝ | 21 | 2 | 5 | 3 | 8 |
(19/02/1995)vs ΓΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 22 | 3 | 5 | 3 | 8 |
(12/02/1995)vs ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΑΕΣ Β | 13 | 6 | 2 | 1 | 3 |
(05/02/1995)vs ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 13 | 7 | 3 | 0 | 3 |
(01/02/1995)vs ΜΓΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ | 9 | 0 | 0 | 3 | 3 |
(29/01/1995)vs ΓΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 |
(22/01/1995)vs ΗΡΑΚΛΗΣ | 11 | 6 | 1 | 1 | 2 |
(08/01/1995)vs ΠΡΩΤΕΑΣ ΑΣ | 22 | 7 | 6 | 1 | 7 |
(18/12/1994)vs ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΑΟ | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
(11/12/1994)vs ΦΣ ΑΡΙΩΝ | 13 | 7 | 3 | 0 | 3 |
(04/12/1994)vs ΔΡΑΜΑΣ ΓΣ | 15 | 11 | 2 | 0 | 2 |
(27/11/1994)vs ΑΟ ΣΕΡΡΩΝ | 14 | 2 | 6 | 0 | 6 |
(20/11/1994)vs ΓΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 19 | 5 | 7 | 0 | 7 |
(13/11/1994)vs ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΑΕΣ Β | 13 | 3 | 5 | 0 | 5 |
(06/11/1994)vs ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 15 | 5 | 5 | 0 | 5 |
(30/10/1994)vs ΓΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ | 10 | 6 | 2 | 0 | 2 |
(09/10/1994)vs ΗΡΑΚΛΗΣ | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
274 |
89 |
67 |
17 |
84 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
13.0 |
4.2 |
3.2 |
0.8 |
4 |