(19/05/1996)vs ΦΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ | 16 | 2 | 7 | 0 | 7 |
(12/05/1996)vs ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 12 | 2 | 5 | 0 | 5 |
(05/05/1996)vs ΑΜ ΙΚΑΡΟΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 26 | 1 | 11 | 1 | 12 |
(28/04/1996)vs ΑΣ ΙΩΝΙΚΟΣ ΙΩΝΙΑΣ | 16 | 0 | 5 | 2 | 7 |
(31/03/1996)vs ΓΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 16 | 8 | 4 | 0 | 4 |
(24/03/1996)vs ΑΜΟ ΓΑΛΑΞΙΑΣ | 11 | 3 | 4 | 0 | 4 |
(17/03/1996)vs ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 |
(10/03/1996)vs ΣΑΑΚ ΑΝΑΤΟΛΙΑ | 19 | 7 | 6 | 0 | 6 |
(03/03/1996)vs ΤΡΙΚΑΛΑ 2.000 Α.Σ. | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 |
(18/02/1996)vs ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ | 12 | 2 | 2 | 2 | 4 |
(11/02/1996)vs ΓΑΣΑ ΑΛΚΕΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | 9 | 7 | 1 | 0 | 1 |
(04/02/1996)vs ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ ΓΣ | 12 | 1 | 4 | 1 | 5 |
(28/01/1996)vs ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ-ΦΛΟΓΑΣ | 26 | 7 | 8 | 1 | 9 |
(21/01/1996)vs ΦΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ | 9 | 0 | 3 | 1 | 4 |
(14/01/1996)vs ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 33 | 11 | 8 | 2 | 10 |
(07/01/1996)vs ΑΜ ΙΚΑΡΟΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 13 | 3 | 2 | 2 | 4 |
(17/12/1995)vs ΑΣ ΙΩΝΙΚΟΣ ΙΩΝΙΑΣ | 15 | 3 | 3 | 2 | 5 |
(10/12/1995)vs ΓΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 18 | 1 | 7 | 1 | 8 |
(03/12/1995)vs ΑΜΟ ΓΑΛΑΞΙΑΣ | 15 | 0 | 6 | 1 | 7 |
(26/11/1995)vs ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(12/11/1995)vs ΣΑΑΚ ΑΝΑΤΟΛΙΑ | 15 | 1 | 4 | 2 | 6 |
(05/11/1995)vs ΤΡΙΚΑΛΑ 2.000 Α.Σ. | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 |
(22/10/1995)vs ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 |
(15/10/1995)vs ΓΑΣΑ ΑΛΚΕΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | 11 | 1 | 5 | 0 | 5 |
(08/10/1995)vs ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ ΓΣ | 12 | 4 | 4 | 0 | 4 |
(01/10/1995)vs ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ-ΦΛΟΓΑΣ | 13 | 4 | 3 | 1 | 4 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
357 |
83 |
107 |
20 |
127 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
13.7 |
3.2 |
4.1 |
0.8 |
4.9 |