(17/04/1994)vs ΑΟ ΔΑΝΑΟΣ | 8 | 2 | 3 | 0 | 3 |
(10/04/1994)vs ΜΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 11 | 4 | 2 | 1 | 3 |
(03/04/1994)vs ΛΑΡΙΣΗΣ ΕΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(27/03/1994)vs ΦΣ ΕΘΝΙΚΟΣ | 30 | 5 | 11 | 1 | 12 |
(20/03/1994)vs ΣΑΑΚ ΑΝΑΤΟΛΙΑ | 15 | 2 | 2 | 3 | 5 |
(13/03/1994)vs ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 22 | 3 | 5 | 3 | 8 |
(06/03/1994)vs ΚΑΣΘ ΕΣΠΕΡΟΣ | 9 | 0 | 3 | 1 | 4 |
(27/02/1994)vs ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 14 | 2 | 6 | 0 | 6 |
(20/02/1994)vs ΠΑΟΔ | 24 | 5 | 8 | 1 | 9 |
(13/02/1994)vs ΕΔΕΣΣΑ Κ.Α.Π.Σ | 20 | 3 | 7 | 1 | 8 |
(06/02/1994)vs ΠΡΩΤΕΥΣ ΦΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 11 | 3 | 4 | 0 | 4 |
(30/01/1994)vs ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ-ΦΛΟΓΑΣ | 13 | 1 | 6 | 0 | 6 |
(23/01/1994)vs ΓΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 12 | 4 | 4 | 0 | 4 |
(16/01/1994)vs ΑΟ ΔΑΝΑΟΣ | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 |
(09/01/1994)vs ΜΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(19/12/1993)vs ΛΑΡΙΣΗΣ ΕΑ | 16 | 2 | 7 | 0 | 7 |
(12/12/1993)vs ΦΣ ΕΘΝΙΚΟΣ | 12 | 3 | 3 | 1 | 4 |
(05/12/1993)vs ΣΑΑΚ ΑΝΑΤΟΛΙΑ | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 |
(28/11/1993)vs ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
(21/11/1993)vs ΚΑΣΘ ΕΣΠΕΡΟΣ | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 |
(14/11/1993)vs ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(24/10/1993)vs ΠΡΩΤΕΥΣ ΦΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 15 | 3 | 6 | 0 | 6 |
(17/10/1993)vs ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ-ΦΛΟΓΑΣ | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
262 |
49 |
87 |
13 |
100 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
11.4 |
2.1 |
3.8 |
0.6 |
4.3 |