(17/05/1998)vs ΛΑΜΙΑΣ Γ.Σ | 16 | 2 | 4 | 2 | 6 |
(10/05/1998)vs ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 11 | 0 | 4 | 1 | 5 |
(03/05/1998)vs ΟΜΗΡΟΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ ΑΣ | 21 | 0 | 6 | 3 | 9 |
(26/04/1998)vs ΠΚΑΟ ΑΜΙΛΛΑ | 25 | 6 | 5 | 3 | 8 |
(05/04/1998)vs ΙΤΕΑΣ ΓΣ | 18 | 2 | 5 | 2 | 7 |
(29/03/1998)vs ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ | 27 | 10 | 4 | 3 | 7 |
(22/03/1998)vs ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΔΟΥΚΑ ΑΣ | 10 | 3 | 2 | 1 | 3 |
(15/03/1998)vs ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 17 | 3 | 4 | 2 | 6 |
(08/03/1998)vs ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ ΓΣ | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 |
(22/02/1998)vs ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 |
(15/02/1998)vs ΓΣ ΚΑΔΜΟΣ | 22 | 5 | 4 | 3 | 7 |
(08/02/1998)vs ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΑΟ | 11 | 5 | 3 | 0 | 3 |
(01/02/1998)vs ΟΜΗΡΟΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ ΑΣ | 18 | 6 | 3 | 2 | 5 |
(25/01/1998)vs ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ | 15 | 4 | 4 | 1 | 5 |
(18/01/1998)vs ΛΑΜΙΑΣ Γ.Σ | 28 | 17 | 1 | 3 | 4 |
(11/01/1998)vs ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 17 | 6 | 4 | 1 | 5 |
(21/12/1997)vs ΟΜΗΡΟΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ ΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(14/12/1997)vs ΠΚΑΟ ΑΜΙΛΛΑ | 13 | 0 | 2 | 3 | 5 |
(07/12/1997)vs ΙΤΕΑΣ ΓΣ | 16 | 6 | 2 | 2 | 4 |
(30/11/1997)vs ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ | 9 | 5 | 2 | 0 | 2 |
(23/11/1997)vs ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΔΟΥΚΑ ΑΣ | 17 | 4 | 2 | 3 | 5 |
(02/11/1997)vs ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ ΓΣ | 17 | 7 | 2 | 2 | 4 |
(19/10/1997)vs ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ | 17 | 5 | 3 | 2 | 5 |
(12/10/1997)vs ΓΣ ΚΑΔΜΟΣ | 11 | 3 | 1 | 2 | 3 |
(05/10/1997)vs ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΑΟ | 26 | 8 | 6 | 2 | 8 |
(28/09/1997)vs ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
397 |
112 |
75 |
45 |
120 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
15.3 |
4.3 |
2.9 |
1.7 |
4.6 |