(01/07/2001)vs ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΑΟ | 14 | 4 | 5 | 0 | 5 |
(08/04/2001)vs ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΑΟ | 11 | 2 | 3 | 1 | 4 |
(01/04/2001)vs ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 18 | 9 | 3 | 1 | 4 |
(18/03/2001)vs ΠΡΩΤΕΑΣ ΑΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(11/03/2001)vs ΑΠΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 15 | 5 | 2 | 2 | 4 |
(18/02/2001)vs ΠΡΩΤΕΥΣ ΦΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 11 | 2 | 3 | 1 | 4 |
(11/02/2001)vs ΑΣ ΑΡΗΣ | 14 | 0 | 4 | 2 | 6 |
(04/02/2001)vs ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΑΠΟ | 10 | 1 | 3 | 1 | 4 |
(28/01/2001)vs ΑΣΠΙΣ ΑΠΣ ΞΑΝΘ. | 12 | 5 | 2 | 1 | 3 |
(14/01/2001)vs ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΑΕΣ Β | 10 | 5 | 1 | 1 | 2 |
(17/12/2000)vs ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 25 | 6 | 5 | 3 | 8 |
(10/12/2000)vs ΠΡΩΤΕΑΣ ΑΣ | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 |
(03/12/2000)vs ΑΠΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 23 | 7 | 2 | 4 | 6 |
(19/11/2000)vs ΠΡΩΤΕΥΣ ΦΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 10 | 0 | 5 | 0 | 5 |
(12/11/2000)vs ΑΣ ΑΡΗΣ | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
(05/11/2000)vs ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΑΠΟ | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 |
(29/10/2000)vs ΑΣΠΙΣ ΑΠΣ ΞΑΝΘ. | 11 | 3 | 4 | 0 | 4 |
(15/10/2000)vs ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΑΕΣ Β | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
210 |
53 |
50 |
19 |
69 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
11.7 |
2.9 |
2.8 |
1.1 |
3.8 |