(01/02/2026)vs ΚΑΟΧ ΕΥΡΩΠΗ 87 | 27 | 8 | 0 / 00% | 1 / 333.3% | 2 / 633.3% | 3 / 933.3% | | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 7 |
(31/01/2026)vs ΑΣ ΑΡΗΣ | 26 | 9 | 2 / 2100% | 2 / 540% | 1 / 1100% | 3 / 650% | | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 |
(11/01/2026)vs ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 27 | 9 | 3 / 475% | 3 / 837.5% | 0 / 20% | 3 / 1030% | | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 10 |
(10/01/2026)vs ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 31 | 3 | 1 / 250% | 1 / 425% | 0 / 20% | 1 / 616.7% | | 4 | 5 | 0 | 5 | 9 | 4 | 2 | 2 | 15 |
(21/12/2025)vs ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΑΣ | 24 | 12 | 5 / 5100% | 2 / 450% | 1 / 333.3% | 3 / 742.9% | | 3 | 5 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 3 | 17 |
(20/12/2025)vs ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ | 21 | 0 | 0 / 00% | 0 / 50% | 0 / 10% | 0 / 60% | | 4 | 4 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 |
(23/11/2025)vs ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ ΜΑΣ | 20 | 8 | 0 / 00% | 4 / 850% | 0 / 00% | 4 / 850% | | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 |
(22/11/2025)vs ΔΕΚΑ ΑΣ | 22 | 15 | 0 / 00% | 3 / 475% | 3 / 560% | 6 / 966.7% | | 2 | 3 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 | 2 | 22 |
(09/11/2025)vs RISING STARS | 23 | 19 | 3 / 475% | 5 / 1050% | 2 / 540% | 7 / 1546.7% | | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 18 |
(08/11/2025)vs ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ | 20 | 5 | 2 / 366.7% | 0 / 10% | 1 / 333.3% | 1 / 425% | | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 |
(07/11/2025)vs PRIEVIDZA B.C. | 25 | 7 | 1 / 1100% | 3 / 475% | 0 / 20% | 3 / 650% | | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 10 |
(05/10/2025)vs ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ | 21 | 13 | 0 / 10% | 5 / 862.5% | 1 / 333.3% | 6 / 1154.5% | | 2 | 5 | 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 19 |
(04/10/2025)vs ΑΟ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ | 21 | 4 | 2 / 2100% | 1 / 333.3% | 0 / 10% | 1 / 425% | | 3 | 6 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 11 |
(03/10/2025)vs ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ | 21 | 8 | 1 / 250% | 2 / 540% | 1 / 1100% | 3 / 650% | | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 9 |
| ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
329 |
120 |
20 / 2676.9% |
32 / 7244.4% |
12 / 3534.3% |
44 / 10741.1% |
|
36 |
43 |
13 |
56 |
58 |
21 |
5 |
28 |
163 |
| ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
23.5 |
8.6 |
1.4 / 1.976.9% |
2.3 / 5.144.4% |
0.9 / 2.534.3% |
3.1 / 7.641.1% |
|
2.6 |
3.1 |
0.9 |
4 |
4.1 |
1.5 |
0.4 |
2 |
11.6 |