(17/05/1998)vs ΤΡΙΚΑΛΑ 2.000 Α.Σ. | 22 | 7 | 6 | 1 | 7 |
(10/05/1998)vs ΛΑΡΙΣΗΣ ΕΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(03/05/1998)vs ΓΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 24 | 8 | 8 | 0 | 8 |
(26/04/1998)vs ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 19 | 5 | 7 | 0 | 7 |
(05/04/1998)vs ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ ΓΣ | 24 | 6 | 9 | 0 | 9 |
(29/03/1998)vs ΑΟΚ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ | 16 | 4 | 6 | 0 | 6 |
(22/03/1998)vs ΑΟ ΔΑΝΑΟΣ | 21 | 7 | 7 | 0 | 7 |
(15/03/1998)vs ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ | 22 | 4 | 9 | 0 | 9 |
(08/03/1998)vs ΑΟ ΕΘΝ.ΟΛΥΜΠΙΑΚ | 13 | 3 | 5 | 0 | 5 |
(22/02/1998)vs ΦΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ | 19 | 3 | 8 | 0 | 8 |
(15/02/1998)vs ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 17 | 5 | 6 | 0 | 6 |
(08/02/1998)vs ΠΡΩΤΕΥΣ ΦΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 31 | 11 | 10 | 0 | 10 |
(25/01/1998)vs ΛΑΣΣΑΝΗΣ ΓΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 22 | 4 | 9 | 0 | 9 |
(18/01/1998)vs ΤΡΙΚΑΛΑ 2.000 Α.Σ. | 13 | 5 | 4 | 0 | 4 |
(11/01/1998)vs ΛΑΡΙΣΗΣ ΕΑ | 20 | 2 | 9 | 0 | 9 |
(20/12/1997)vs ΓΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 15 | 3 | 6 | 0 | 6 |
(14/12/1997)vs ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 21 | 1 | 10 | 0 | 10 |
(07/12/1997)vs ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ ΓΣ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(30/11/1997)vs ΑΟΚ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ | 23 | 3 | 10 | 0 | 10 |
(23/11/1997)vs ΑΟ ΔΑΝΑΟΣ | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
(09/11/1997)vs ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ | 14 | 4 | 5 | 0 | 5 |
(02/11/1997)vs ΑΟ ΕΘΝ.ΟΛΥΜΠΙΑΚ | 10 | 4 | 3 | 0 | 3 |
(19/10/1997)vs ΦΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ | 20 | 6 | 7 | 0 | 7 |
(12/10/1997)vs ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 26 | 6 | 10 | 0 | 10 |
(05/10/1997)vs ΠΡΩΤΕΥΣ ΦΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 19 | 7 | 6 | 0 | 6 |
(28/09/1997)vs ΛΑΣΣΑΝΗΣ ΓΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 16 | 2 | 7 | 0 | 7 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
453 |
112 |
169 |
1 |
170 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
17.4 |
4.3 |
6.5 |
0.0 |
6.5 |