(17/01/2026)vs ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 37 | 19 | 3 / 3100% | 2 / 2100% | 4 / 666.7% | 6 / 875% | | 2 | 5 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 26 |
(11/01/2026)vs ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ QUALCO | 24 | 14 | 3 / 560% | 4 / 757.1% | 1 / 425% | 5 / 1145.5% | | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 |
(03/01/2026)vs ΜΓΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ | 36 | 14 | 2 / 450% | 3 / 650% | 2 / 728.6% | 5 / 1338.5% | | 4 | 5 | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12 |
(20/12/2025)vs ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ | 36 | 16 | 3 / 3100% | 5 / 771.4% | 1 / 425% | 6 / 1154.5% | | 2 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 20 |
(14/12/2025)vs ΙΩΝΙΑ | 31 | 14 | 4 / 4100% | 2 / 366.7% | 2 / 540% | 4 / 850% | | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 |
(07/12/2025)vs ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΑΕ ΣΥΚΕΩΝ | 32 | 16 | 2 / 366.7% | 4 / 580% | 2 / 366.7% | 6 / 875% | | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
(30/11/2025)vs ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ | 22 | 8 | 2 / 450% | 3 / 560% | 0 / 30% | 3 / 837.5% | | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 |
(23/11/2025)vs ΒΟΛΟΣ | 31 | 8 | 4 / 4100% | 2 / 825% | 0 / 20% | 2 / 1020% | | 3 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 |
(08/11/2025)vs ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 26 | 7 | 2 / 2100% | 1 / 250% | 1 / 520% | 2 / 728.6% | | 2 | 5 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
(25/10/2025)vs ΠΡΩΤΕΥΣ ΑΕΟ ΒΟΥΛΑΣ | 31 | 17 | 11 / 11100% | 0 / 30% | 2 / 450% | 2 / 728.6% | | 3 | 5 | 3 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 24 |
(18/10/2025)vs ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 32 | 10 | 0 / 00% | 5 / 1050% | 0 / 40% | 5 / 1435.7% | | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
(12/10/2025)vs ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ QUALCO | 23 | 5 | 0 / 00% | 1 / 333.3% | 1 / 425% | 2 / 728.6% | | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
(04/10/2025)vs ΜΓΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ | 25 | 9 | 0 / 10% | 3 / 475% | 1 / 520% | 4 / 944.4% | | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
386 |
157 |
36 / 4481.8% |
35 / 6553.8% |
17 / 5630.4% |
52 / 12143.0% |
|
30 |
45 |
18 |
63 |
14 |
9 |
6 |
10 |
162 |
| ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
29.7 |
12.1 |
2.8 / 3.481.8% |
2.7 / 553.8% |
1.3 / 4.330.4% |
4 / 9.343.0% |
|
2.3 |
3.5 |
1.4 |
4.8 |
1.1 |
0.7 |
0.5 |
0.8 |
12.5 |