(13/02/1994)vs ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(13/02/1994)vs ΑΟ ΕΘΝ.ΟΛΥΜΠΙΑΚ | 9 | 4 | 1 | 1 | 2 |
(06/02/1994)vs ΑΟ ΚΟΛΟΣΣΟΣ | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
(06/02/1994)vs ΑΟΚ ΙΚΑΡΟΙ ΣΕΡΡΩΝ | 24 | 6 | 6 | 2 | 8 |
(30/01/1994)vs ΑΠΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 27 | 11 | 5 | 2 | 7 |
(30/01/1994)vs ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(23/01/1994)vs ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ | 20 | 6 | 7 | 0 | 7 |
(23/01/1994)vs ΟΛΥΜΠΙΑ ΓΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(16/01/1994)vs ΑΟΚ ΙΚΑΡΟΙ ΣΕΡΡΩΝ | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
(16/01/1994)vs ΙΩΝΙΚΟΣ ΑΣ Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ | 15 | 2 | 5 | 1 | 6 |
(09/01/1994)vs ΜΑΟ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(09/01/1994)vs ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 17 | 5 | 3 | 2 | 5 |
(12/12/1993)vs ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ | 15 | 2 | 5 | 1 | 6 |
(05/12/1993)vs ΟΛΥΜΠΙΑ ΓΣ | 30 | 7 | 4 | 5 | 9 |
(14/11/1993)vs ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ | 19 | 7 | 6 | 0 | 6 |
(07/11/1993)vs ΑΣ ΗΦΑΙΣΤΟΣ | 10 | 2 | 4 | 0 | 4 |
(31/10/1993)vs ΑΟ ΕΘΝ.ΟΛΥΜΠΙΑΚ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(24/10/1993)vs ΑΟΚ ΙΚΑΡΟΙ ΣΕΡΡΩΝ | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
(17/10/1993)vs ΑΠΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 19 | 5 | 7 | 0 | 7 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
227 |
64 |
59 |
15 |
74 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
11.9 |
3.4 |
3.1 |
0.8 |
3.9 |