(12/04/1998)vs ΓΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 10 | 0 | 2 | 2 | 4 |
(05/04/1998)vs ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 12 | 3 | 3 | 1 | 4 |
(29/03/1998)vs ΑΣΠΙΣ ΑΠΣ ΞΑΝΘ. | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 |
(22/03/1998)vs ΑΟΚ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 |
(15/03/1998)vs ΜΓΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
(08/03/1998)vs ΓΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ | 18 | 5 | 2 | 3 | 5 |
(22/02/1998)vs ΓΛΥΦΑΔΑ ΑΝΟ | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
(15/02/1998)vs ΠΡΩΤΕΑΣ ΑΣ | 7 | 1 | 3 | 0 | 3 |
(08/02/1998)vs ΑΟ ΑΣΤΗΡ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ | 10 | 3 | 2 | 1 | 3 |
(01/02/1998)vs ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 21 | 4 | 4 | 3 | 7 |
(25/01/1998)vs ΑΕΚ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 |
(18/01/1998)vs ΓΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 20 | 7 | 2 | 3 | 5 |
(11/01/1998)vs ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 20 | 9 | 4 | 1 | 5 |
(21/12/1997)vs ΑΣΠΙΣ ΑΠΣ ΞΑΝΘ. | 15 | 3 | 3 | 2 | 5 |
(14/12/1997)vs ΑΟΚ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ | 11 | 5 | 3 | 0 | 3 |
(07/12/1997)vs ΜΓΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ | 22 | 4 | 3 | 4 | 7 |
(30/11/1997)vs ΓΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 |
(16/11/1997)vs ΓΛΥΦΑΔΑ ΑΝΟ | 18 | 3 | 3 | 3 | 6 |
(09/11/1997)vs ΠΡΩΤΕΑΣ ΑΣ | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 |
(26/10/1997)vs ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
230 |
64 |
41 |
28 |
69 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
11.5 |
3.2 |
2.0 |
1.4 |
3.4 |