(10/05/1998)vs ΛΑΡΙΣΗΣ ΕΑ | 19 | 4 | 3 | 3 | 6 |
(03/05/1998)vs ΓΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 12 | 0 | 0 | 4 | 4 |
(26/04/1998)vs ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 20 | 4 | 2 | 4 | 6 |
(05/04/1998)vs ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ ΓΣ | 14 | 3 | 1 | 3 | 4 |
(29/03/1998)vs ΑΟΚ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ | 14 | 4 | 2 | 2 | 4 |
(22/03/1998)vs ΑΟ ΔΑΝΑΟΣ | 17 | 2 | 3 | 3 | 6 |
(15/03/1998)vs ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ | 11 | 0 | 1 | 3 | 4 |
(08/03/1998)vs ΑΟ ΕΘΝ.ΟΛΥΜΠΙΑΚ | 9 | 0 | 0 | 3 | 3 |
(22/02/1998)vs ΦΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ | 16 | 4 | 0 | 4 | 4 |
(15/02/1998)vs ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 20 | 0 | 4 | 4 | 8 |
(08/02/1998)vs ΠΡΩΤΕΥΣ ΦΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 |
(25/01/1998)vs ΛΑΣΣΑΝΗΣ ΓΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 8 | 1 | 2 | 1 | 3 |
(18/01/1998)vs ΤΡΙΚΑΛΑ 2.000 Α.Σ. | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 |
(11/01/1998)vs ΛΑΡΙΣΗΣ ΕΑ | 7 | 0 | 2 | 1 | 3 |
(20/12/1997)vs ΓΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 |
(14/12/1997)vs ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(09/11/1997)vs ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(02/11/1997)vs ΑΟ ΕΘΝ.ΟΛΥΜΠΙΑΚ | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 |
(19/10/1997)vs ΦΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ | 9 | 0 | 0 | 3 | 3 |
(12/10/1997)vs ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 |
(05/10/1997)vs ΠΡΩΤΕΥΣ ΦΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 11 | 5 | 0 | 2 | 2 |
(28/09/1997)vs ΛΑΣΣΑΝΗΣ ΓΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 10 | 2 | 4 | 0 | 4 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
229 |
40 |
30 |
43 |
73 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
10.4 |
1.8 |
1.4 |
2.0 |
3.3 |