(12/04/1998)vs ΛΑΣΣΑΝΗΣ ΓΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 |
(05/04/1998)vs ΑΠΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 10 | 0 | 5 | 0 | 5 |
(29/03/1998)vs ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(15/03/1998)vs ΑΡΕΤΣΟΥΣ ΑΟ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(08/03/1998)vs ΔΟΞΑ ΡΕΤΖΙΚΙΟΥ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(22/02/1998)vs ΑΜΠΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
(15/02/1998)vs ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΑΟ | 8 | 0 | 4 | 0 | 4 |
(08/02/1998)vs ΑΟ ΣΕΡΡΩΝ | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
(25/01/1998)vs ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΑΕΣ Β | 13 | 1 | 6 | 0 | 6 |
(18/01/1998)vs ΛΑΣΣΑΝΗΣ ΓΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 |
(21/12/1997)vs ΑΠΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
(14/12/1997)vs ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 12 | 0 | 6 | 0 | 6 |
(07/12/1997)vs ΑΡΕΤΣΟΥΣ ΑΟ | 12 | 0 | 6 | 0 | 6 |
(30/11/1997)vs ΔΟΞΑ ΡΕΤΖΙΚΙΟΥ | 8 | 0 | 4 | 0 | 4 |
(16/11/1997)vs ΑΜΠΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
(09/11/1997)vs ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΑΟ | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
(02/11/1997)vs ΑΟ ΣΕΡΡΩΝ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(26/10/1997)vs ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΑΕΣ Β | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
105 |
3 |
51 |
0 |
51 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
5.8 |
0.2 |
2.8 |
0 |
2.8 |