(17/04/1994)vs ΠΑΣΑ ΗΡΟΔΟΤΟΣ | 34 | 10 | 12 | 0 | 12 |
(10/04/1994)vs ΓΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 22 | 4 | 9 | 0 | 9 |
(03/04/1994)vs ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ | 21 | 9 | 6 | 0 | 6 |
(27/03/1994)vs ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ | 20 | 6 | 7 | 0 | 7 |
(20/03/1994)vs ΜΕΝΤ | 22 | 6 | 8 | 0 | 8 |
(13/03/1994)vs ΑΟ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ | 35 | 1 | 17 | 0 | 17 |
(06/03/1994)vs ΦΟΙΝΙΞ ΑΟ ΑΓ.ΣΟ | 16 | 4 | 6 | 0 | 6 |
(20/02/1994)vs ΜΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 7 | 1 | 3 | 0 | 3 |
(13/02/1994)vs ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ | 15 | 5 | 5 | 0 | 5 |
(06/02/1994)vs ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 15 | 5 | 5 | 0 | 5 |
(30/01/1994)vs ΓΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 13 | 3 | 5 | 0 | 5 |
(23/01/1994)vs ΑΟ ΕΘΝ.ΟΛΥΜΠΙΑΚ | 33 | 6 | 12 | 1 | 13 |
(16/01/1994)vs ΠΑΣΑ ΗΡΟΔΟΤΟΣ | 19 | 1 | 9 | 0 | 9 |
(09/01/1994)vs ΓΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 9 | 1 | 4 | 0 | 4 |
(22/12/1993)vs ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ | 16 | 0 | 8 | 0 | 8 |
(19/12/1993)vs ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ | 16 | 4 | 6 | 0 | 6 |
(12/12/1993)vs ΜΕΝΤ | 14 | 2 | 6 | 0 | 6 |
(05/12/1993)vs ΑΟ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ | 14 | 4 | 5 | 0 | 5 |
(28/11/1993)vs ΦΟΙΝΙΞ ΑΟ ΑΓ.ΣΟ | 16 | 2 | 7 | 0 | 7 |
(21/11/1993)vs ΑΚΑΔΗΜΙΑ 75 ΗΛ | 25 | 1 | 12 | 0 | 12 |
(14/11/1993)vs ΜΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 21 | 5 | 8 | 0 | 8 |
(07/11/1993)vs ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ | 19 | 5 | 7 | 0 | 7 |
(31/10/1993)vs ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 14 | 4 | 5 | 0 | 5 |
(24/10/1993)vs ΓΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 10 | 4 | 3 | 0 | 3 |
(17/10/1993)vs ΑΟ ΕΘΝ.ΟΛΥΜΠΙΑΚ | 16 | 2 | 7 | 0 | 7 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
462 |
95 |
182 |
1 |
183 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
18.5 |
3.8 |
7.3 |
0.0 |
7.3 |