(09/02/2026)vs ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ | 32 | 4 | 2 / 2100% | 1 / 425% | 0 / 00% | 1 / 425% | | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 7 |
(08/02/2026)vs ΙΩΝΙΑ | 19 | 4 | 0 / 00% | 2 / 728.6% | 0 / 00% | 2 / 728.6% | | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
(06/01/2026)vs ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Σ.Κ. | 28 | 8 | 4 / 666.7% | 2 / 540% | 0 / 00% | 2 / 540% | | 3 | 10 | 3 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 19 |
(05/01/2026)vs W RISING STARS U16 | 34 | 5 | 3 / 650% | 1 / 812.5% | 0 / 00% | 1 / 812.5% | | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 |
(04/01/2026)vs ΒΟΛΟΣ | 28 | 12 | 2 / 2100% | 5 / 862.5% | 0 / 00% | 5 / 862.5% | | 3 | 7 | 2 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 19 |
(23/12/2025)vs ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΑΕ ΣΥΚΕΩΝ | 34 | 6 | 2 / 366.7% | 2 / 728.6% | 0 / 00% | 2 / 728.6% | | 2 | 5 | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 |
(22/12/2025)vs Σ.Φ.Κ ΠΙΕΡΙΚΟΣ-ΑΡΧΕΛΑΟΣ | 27 | 6 | 2 / 2100% | 2 / 1315.4% | 0 / 00% | 2 / 1315.4% | | 3 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
(21/12/2025)vs ΑΣ ΠΑΟΚ | 33 | 2 | 0 / 00% | 1 / 520% | 0 / 00% | 1 / 520% | | 0 | 6 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 |
(16/11/2025)vs ΗΡΟΔΟΤΟΣ ΑΟΝΑ | 24 | 2 | 2 / 2100% | 0 / 10% | 0 / 00% | 0 / 10% | | 3 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 |
(15/11/2025)vs ΑΣ ΑΡΗΣ | 25 | 4 | 2 / 450% | 1 / 333.3% | 0 / 00% | 1 / 333.3% | | 2 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 |
(14/11/2025)vs ΠΡΩΤΕΥΣ ΑΕΟ ΒΟΥΛΑΣ | 33 | 2 | 0 / 00% | 1 / 425% | 0 / 00% | 1 / 425% | | 2 | 10 | 1 | 11 | 0 | 2 | 1 | 2 | 11 |
| ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
317 |
55 |
19 / 2770.4% |
18 / 6527.7% |
0 / 00% |
18 / 6527.7% |
|
28 |
60 |
31 |
91 |
7 |
12 |
5 |
16 |
99 |
| ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
28.8 |
5 |
1.7 / 2.570.4% |
1.6 / 5.927.7% |
0 / 00% |
1.6 / 5.927.7% |
|
2.5 |
5.5 |
2.8 |
8.3 |
0.6 |
1.1 |
0.5 |
1.5 |
9 |