(16/04/2000)vs ΑΣ ΙΩΝΙΚΟΣ ΙΩΝΙΑΣ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(02/04/2000)vs ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 9 | 0 | 0 | 3 | 3 |
(26/03/2000)vs ΑΣ ΗΦΑΙΣΤΟΣ | 15 | 6 | 3 | 1 | 4 |
(19/03/2000)vs ΕΡΜΗΣ ΜΑΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | 19 | 3 | 2 | 4 | 6 |
(05/03/2000)vs ΜΟ ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΡΝΑΙΑΣ | 13 | 4 | 0 | 3 | 3 |
(27/02/2000)vs ΜΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 21 | 8 | 2 | 3 | 5 |
(20/02/2000)vs ΑΟΚ ΙΚΑΡΟΙ ΣΕΡΡΩΝ | 11 | 5 | 0 | 2 | 2 |
(13/02/2000)vs ΣΑΑΚ ΑΝΑΤΟΛΙΑ | 12 | 5 | 2 | 1 | 3 |
(06/02/2000)vs ΓΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 12 | 0 | 3 | 2 | 5 |
(30/01/2000)vs ΑΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ Ν.ΦΛΟΓ. | 11 | 4 | 2 | 1 | 3 |
(23/01/2000)vs ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Ε.Ο | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
(16/01/2000)vs ΦΟΙΝΙΚΟΣ ΑΕ | 10 | 2 | 1 | 2 | 3 |
(09/01/2000)vs ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ | 17 | 6 | 4 | 1 | 5 |
(19/12/1999)vs ΑΣ ΙΩΝΙΚΟΣ ΙΩΝΙΑΣ | 10 | 2 | 1 | 2 | 3 |
(12/12/1999)vs ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 17 | 4 | 2 | 3 | 5 |
(05/12/1999)vs ΑΣ ΗΦΑΙΣΤΟΣ | 10 | 6 | 2 | 0 | 2 |
(28/11/1999)vs ΕΡΜΗΣ ΜΑΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | 10 | 1 | 0 | 3 | 3 |
(21/11/1999)vs ΜΟ ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΡΝΑΙΑΣ | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 |
(14/11/1999)vs ΜΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 13 | 6 | 2 | 1 | 3 |
(07/11/1999)vs ΑΟΚ ΙΚΑΡΟΙ ΣΕΡΡΩΝ | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
(31/10/1999)vs ΣΑΑΚ ΑΝΑΤΟΛΙΑ | 16 | 2 | 1 | 4 | 5 |
(24/10/1999)vs ΓΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 17 | 7 | 2 | 2 | 4 |
(17/10/1999)vs ΑΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ Ν.ΦΛΟΓ. | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 |
(10/10/1999)vs ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Ε.Ο | 11 | 6 | 1 | 1 | 2 |
(03/10/1999)vs ΦΟΙΝΙΚΟΣ ΑΕ | 13 | 2 | 1 | 3 | 4 |
(26/09/1999)vs ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ | 22 | 11 | 4 | 1 | 5 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
310 |
92 |
37 |
48 |
85 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
11.9 |
3.5 |
1.4 |
1.8 |
3.3 |