(24/04/1994)vs ΠΡΩΤΕΥΣ ΦΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 9 | 1 | 4 | 0 | 4 |
(17/04/1994)vs ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ-ΦΛΟΓΑΣ | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 |
(10/04/1994)vs ΓΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 |
(03/04/1994)vs ΑΟ ΔΑΝΑΟΣ | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 |
(27/03/1994)vs ΜΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(20/03/1994)vs ΛΑΡΙΣΗΣ ΕΑ | 13 | 1 | 6 | 0 | 6 |
(12/03/1994)vs ΦΣ ΕΘΝΙΚΟΣ | 9 | 1 | 4 | 0 | 4 |
(06/03/1994)vs ΣΑΑΚ ΑΝΑΤΟΛΙΑ | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 |
(27/02/1994)vs ΑΣ ΠΕΡΑ | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 |
(20/02/1994)vs ΚΑΣΘ ΕΣΠΕΡΟΣ | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 |
(13/02/1994)vs ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 |
(06/02/1994)vs ΠΑΟΔ | 16 | 2 | 7 | 0 | 7 |
(30/01/1994)vs ΑΕΡΩΠΟΣ ΠΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
(23/01/1994)vs ΠΡΩΤΕΥΣ ΦΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 8 | 2 | 3 | 0 | 3 |
(16/01/1994)vs ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ-ΦΛΟΓΑΣ | 22 | 2 | 10 | 0 | 10 |
(09/01/1994)vs ΓΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 19 | 1 | 9 | 0 | 9 |
(19/12/1993)vs ΑΟ ΔΑΝΑΟΣ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
(12/12/1993)vs ΜΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 12 | 0 | 6 | 0 | 6 |
(28/11/1993)vs ΦΣ ΕΘΝΙΚΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(21/11/1993)vs ΣΑΑΚ ΑΝΑΤΟΛΙΑ | 7 | 1 | 3 | 0 | 3 |
(14/11/1993)vs ΑΣ ΠΕΡΑ | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
(07/11/1993)vs ΚΑΣΘ ΕΣΠΕΡΟΣ | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 |
(31/10/1993)vs ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 |
(24/10/1993)vs ΠΑΟΔ | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
(17/10/1993)vs ΑΕΡΩΠΟΣ ΠΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
199 |
43 |
78 |
0 |
78 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
8.0 |
1.7 |
3.1 |
0 |
3.1 |