(24/04/1994)vs ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ-ΦΛΟΓΑΣ | 10 | 6 | 2 | 0 | 2 |
(17/04/1994)vs ΓΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 12 | 8 | 2 | 0 | 2 |
(10/04/1994)vs ΑΟ ΔΑΝΑΟΣ | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 |
(03/04/1994)vs ΜΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 17 | 7 | 5 | 0 | 5 |
(27/03/1994)vs ΛΑΡΙΣΗΣ ΕΑ | 12 | 4 | 4 | 0 | 4 |
(20/03/1994)vs ΦΣ ΕΘΝΙΚΟΣ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(13/03/1994)vs ΣΑΑΚ ΑΝΑΤΟΛΙΑ | 10 | 2 | 4 | 0 | 4 |
(06/03/1994)vs ΑΣ ΠΕΡΑ | 11 | 7 | 2 | 0 | 2 |
(27/02/1994)vs ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 10 | 2 | 4 | 0 | 4 |
(20/02/1994)vs ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
(13/02/1994)vs ΠΑΟΔ | 10 | 0 | 5 | 0 | 5 |
(30/01/1994)vs ΠΡΩΤΕΥΣ ΦΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 |
(23/01/1994)vs ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ-ΦΛΟΓΑΣ | 12 | 4 | 4 | 0 | 4 |
(18/01/1994)vs ΕΔΕΣΣΑ Κ.Α.Π.Σ | 18 | 6 | 6 | 0 | 6 |
(16/01/1994)vs ΓΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
(09/01/1994)vs ΑΟ ΔΑΝΑΟΣ | 9 | 5 | 2 | 0 | 2 |
(19/12/1993)vs ΜΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 |
(12/12/1993)vs ΛΑΡΙΣΗΣ ΕΑ | 22 | 8 | 7 | 0 | 7 |
(05/12/1993)vs ΦΣ ΕΘΝΙΚΟΣ | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 |
(28/11/1993)vs ΣΑΑΚ ΑΝΑΤΟΛΙΑ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
(21/11/1993)vs ΑΣ ΠΕΡΑ | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 |
(14/11/1993)vs ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 |
(07/11/1993)vs ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 12 | 4 | 4 | 0 | 4 |
(31/10/1993)vs ΠΑΟΔ | 8 | 2 | 3 | 0 | 3 |
(24/10/1993)vs ΑΕΡΩΠΟΣ ΠΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ | 13 | 5 | 4 | 0 | 4 |
(17/10/1993)vs ΠΡΩΤΕΥΣ ΦΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 13 | 3 | 5 | 0 | 5 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
258 |
102 |
78 |
0 |
78 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
9.9 |
3.9 |
3 |
0 |
3 |