(24/04/1994)vs ΠΡΩΤΕΥΣ ΦΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 28 | 3 | 8 | 3 | 11 |
(17/04/1994)vs ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ-ΦΛΟΓΑΣ | 28 | 9 | 8 | 1 | 9 |
(10/04/1994)vs ΓΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
(03/04/1994)vs ΑΟ ΔΑΝΑΟΣ | 23 | 16 | 2 | 1 | 3 |
(27/03/1994)vs ΜΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 |
(20/03/1994)vs ΛΑΡΙΣΗΣ ΕΑ | 31 | 3 | 14 | 0 | 14 |
(12/03/1994)vs ΦΣ ΕΘΝΙΚΟΣ | 29 | 11 | 9 | 0 | 9 |
(06/03/1994)vs ΣΑΑΚ ΑΝΑΤΟΛΙΑ | 27 | 5 | 8 | 2 | 10 |
(27/02/1994)vs ΑΣ ΠΕΡΑ | 10 | 6 | 2 | 0 | 2 |
(20/02/1994)vs ΚΑΣΘ ΕΣΠΕΡΟΣ | 13 | 0 | 5 | 1 | 6 |
(13/02/1994)vs ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 19 | 7 | 6 | 0 | 6 |
(06/02/1994)vs ΠΑΟΔ | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 |
(30/01/1994)vs ΑΕΡΩΠΟΣ ΠΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ | 36 | 18 | 6 | 2 | 8 |
(23/01/1994)vs ΠΡΩΤΕΥΣ ΦΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 14 | 5 | 3 | 1 | 4 |
(16/01/1994)vs ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ-ΦΛΟΓΑΣ | 21 | 10 | 4 | 1 | 5 |
(09/01/1994)vs ΓΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 15 | 6 | 3 | 1 | 4 |
(19/12/1993)vs ΑΟ ΔΑΝΑΟΣ | 11 | 5 | 3 | 0 | 3 |
(12/12/1993)vs ΜΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 25 | 3 | 8 | 2 | 10 |
(28/11/1993)vs ΦΣ ΕΘΝΙΚΟΣ | 25 | 7 | 6 | 2 | 8 |
(21/11/1993)vs ΣΑΑΚ ΑΝΑΤΟΛΙΑ | 21 | 5 | 5 | 2 | 7 |
(14/11/1993)vs ΑΣ ΠΕΡΑ | 15 | 7 | 1 | 2 | 3 |
(07/11/1993)vs ΚΑΣΘ ΕΣΠΕΡΟΣ | 18 | 5 | 5 | 1 | 6 |
(31/10/1993)vs ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 13 | 7 | 3 | 0 | 3 |
(24/10/1993)vs ΠΑΟΔ | 18 | 0 | 6 | 2 | 8 |
(17/10/1993)vs ΑΕΡΩΠΟΣ ΠΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ | 22 | 9 | 5 | 1 | 6 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
478 |
157 |
123 |
25 |
148 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
19.1 |
6.3 |
4.9 |
1 |
5.9 |