(19/05/1996)vs ΑΜ ΙΚΑΡΟΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 17 | 3 | 7 | 0 | 7 |
(12/05/1996)vs ΑΣ ΙΩΝΙΚΟΣ ΙΩΝΙΑΣ | 15 | 5 | 5 | 0 | 5 |
(05/05/1996)vs ΓΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 16 | 2 | 7 | 0 | 7 |
(28/04/1996)vs ΣΑΑΚ ΑΝΑΤΟΛΙΑ | 12 | 0 | 6 | 0 | 6 |
(24/03/1996)vs ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 19 | 3 | 8 | 0 | 8 |
(17/03/1996)vs ΤΡΙΚΑΛΑ 2.000 Α.Σ. | 10 | 4 | 3 | 0 | 3 |
(10/03/1996)vs ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ | 22 | 4 | 9 | 0 | 9 |
(18/02/1996)vs ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ ΓΣ | 12 | 2 | 5 | 0 | 5 |
(11/02/1996)vs ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ-ΦΛΟΓΑΣ | 18 | 2 | 8 | 0 | 8 |
(04/02/1996)vs ΦΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ | 18 | 4 | 7 | 0 | 7 |
(03/02/1996)vs ΓΑΣΑ ΑΛΚΕΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | 16 | 10 | 3 | 0 | 3 |
(28/01/1996)vs ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 18 | 10 | 4 | 0 | 4 |
(21/01/1996)vs ΑΜ ΙΚΑΡΟΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 28 | 4 | 12 | 0 | 12 |
(14/01/1996)vs ΑΣ ΙΩΝΙΚΟΣ ΙΩΝΙΑΣ | 22 | 8 | 7 | 0 | 7 |
(07/01/1996)vs ΓΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 31 | 7 | 12 | 0 | 12 |
(17/12/1995)vs ΣΑΑΚ ΑΝΑΤΟΛΙΑ | 16 | 4 | 6 | 0 | 6 |
(03/12/1995)vs ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 14 | 6 | 4 | 0 | 4 |
(26/11/1995)vs ΤΡΙΚΑΛΑ 2.000 Α.Σ. | 17 | 7 | 5 | 0 | 5 |
(12/11/1995)vs ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ | 20 | 6 | 7 | 0 | 7 |
(05/11/1995)vs ΓΑΣΑ ΑΛΚΕΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | 25 | 5 | 10 | 0 | 10 |
(22/10/1995)vs ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ ΓΣ | 23 | 11 | 6 | 0 | 6 |
(15/10/1995)vs ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ-ΦΛΟΓΑΣ | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 |
(08/10/1995)vs ΦΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ | 25 | 9 | 8 | 0 | 8 |
(01/10/1995)vs ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 14 | 4 | 5 | 0 | 5 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
440 |
126 |
157 |
0 |
157 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
18.3 |
5.2 |
6.5 |
0 |
6.5 |