(21/04/2002)vs ΑΣ ΗΦΑΙΣΤΟΣ | 10 | 1 | 3 | 1 | 4 |
(14/04/2002)vs ΓΑΣ ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ | 16 | 4 | 6 | 0 | 6 |
(31/03/2002)vs ΑΜ ΙΚΑΡΟΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 18 | 3 | 6 | 1 | 7 |
(24/03/2002)vs ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ ΑΣ | 13 | 3 | 5 | 0 | 5 |
(10/03/2002)vs ΑΣ ΙΩΝΑΣ | 13 | 0 | 5 | 1 | 6 |
(03/03/2002)vs ΑΟΚ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ | 11 | 2 | 3 | 1 | 4 |
(24/02/2002)vs ΛΑΡΙΣΗΣ ΕΑ | 14 | 1 | 5 | 1 | 6 |
(17/02/2002)vs ΓΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 10 | 3 | 2 | 1 | 3 |
(10/02/2002)vs ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 15 | 2 | 5 | 1 | 6 |
(03/02/2002)vs ΤΡΙΚΑΛΑ 2.000 Α.Σ. | 15 | 5 | 2 | 2 | 4 |
(27/01/2002)vs ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
(20/01/2002)vs ΤΙΤΑΝΕΣ ΓΣ ΠΑΛΑΜΑΣ | 11 | 3 | 1 | 2 | 3 |
(13/01/2002)vs ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 |
(06/01/2002)vs ΑΣ ΗΦΑΙΣΤΟΣ | 10 | 2 | 1 | 2 | 3 |
(23/12/2001)vs ΓΑΣ ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ | 17 | 4 | 2 | 3 | 5 |
(16/12/2001)vs ΑΜ ΙΚΑΡΟΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 18 | 2 | 8 | 0 | 8 |
(09/12/2001)vs ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ ΑΣ | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 |
(02/12/2001)vs ΑΣ ΙΩΝΑΣ | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
(25/11/2001)vs ΑΟΚ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 |
(18/11/2001)vs ΛΑΡΙΣΗΣ ΕΑ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(11/11/2001)vs ΓΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
(04/11/2001)vs ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 20 | 0 | 7 | 2 | 9 |
(21/10/2001)vs ΤΡΙΚΑΛΑ 2.000 Α.Σ. | 11 | 2 | 3 | 1 | 4 |
(14/10/2001)vs ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 21 | 3 | 6 | 2 | 8 |
(07/10/2001)vs ΤΙΤΑΝΕΣ ΓΣ ΠΑΛΑΜΑΣ | 10 | 0 | 5 | 0 | 5 |
(30/09/2001)vs ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(04/02/2001)vs ΑΣ ΙΩΝΙΚΟΣ ΙΩΝΙΑΣ | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
(28/01/2001)vs ΑΟΚ ΙΚΑΡΟΙ ΣΕΡΡΩΝ | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 |
(21/01/2001)vs ΦΟΙΝΙΚΟΣ ΑΕ | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
311 |
48 |
91 |
27 |
118 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
10.7 |
1.7 |
3.1 |
0.9 |
4.1 |