(02/04/1995)vs ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
(19/03/1995)vs ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 |
(12/03/1995)vs ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
(26/02/1995)vs ΑΕΚ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
(19/02/1995)vs ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΕΚ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(12/02/1995)vs ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 |
(05/02/1995)vs ΕΝΩΣΗ ΑΤΤΑΛΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(29/01/1995)vs ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣINIOY ΑΟ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
(22/01/1995)vs ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 11 | 1 | 5 | 0 | 5 |
(15/01/1995)vs ΦΟΙΝΙΞ ΑΟ ΑΓ.ΣΟ | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
(08/01/1995)vs ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΕΝ. ΑΕΣ | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
(04/01/1995)vs ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
(11/12/1994)vs ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(03/12/1994)vs ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 |
(27/11/1994)vs ΑΕΚ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 13 | 7 | 3 | 0 | 3 |
(20/11/1994)vs ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΕΚ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(13/11/1994)vs ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 8 | 2 | 3 | 0 | 3 |
(05/11/1994)vs ΕΝΩΣΗ ΑΤΤΑΛΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
(30/10/1994)vs ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣINIOY ΑΟ | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
(09/10/1994)vs ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 |
(02/10/1994)vs ΦΟΙΝΙΞ ΑΟ ΑΓ.ΣΟ | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
96 |
30 |
33 |
0 |
33 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
4.6 |
1.4 |
1.6 |
0 |
1.6 |