(23/04/1994)vs ΑΟ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ | 18 | 10 | 4 | 0 | 4 |
(10/04/1994)vs ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΣ | 14 | 4 | 2 | 2 | 4 |
(03/04/1994)vs ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 15 | 6 | 3 | 1 | 4 |
(27/03/1994)vs ΙΑΛΥΣΟΣ ΓΑΣ | 22 | 11 | 4 | 1 | 5 |
(20/03/1994)vs ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 10 | 8 | 1 | 0 | 1 |
(13/03/1994)vs ΑΣ ΚΩΩΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ | 13 | 3 | 2 | 2 | 4 |
(06/03/1994)vs ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ | 22 | 7 | 6 | 1 | 7 |
(27/02/1994)vs ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | 10 | 8 | 1 | 0 | 1 |
(19/02/1994)vs ΑΟ ΑΙΓΑΛΕΩ | 12 | 4 | 4 | 0 | 4 |
(13/02/1994)vs ΓΣ ΚΑΔΜΟΣ | 17 | 0 | 7 | 1 | 8 |
(06/02/1994)vs ΑΟ ΚΥΔΩΝ | 19 | 4 | 0 | 5 | 5 |
(30/01/1994)vs ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 15 | 7 | 4 | 0 | 4 |
(23/01/1994)vs ΑΟ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ | 13 | 3 | 5 | 0 | 5 |
(09/01/1994)vs ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΣ | 18 | 9 | 3 | 1 | 4 |
(19/12/1993)vs ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 |
(05/12/1993)vs ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 18 | 6 | 6 | 0 | 6 |
(28/11/1993)vs ΑΣ ΚΩΩΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ | 26 | 6 | 7 | 2 | 9 |
(21/11/1993)vs ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ | 18 | 14 | 2 | 0 | 2 |
(14/11/1993)vs ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | 12 | 3 | 3 | 1 | 4 |
(07/11/1993)vs ΑΟ ΑΙΓΑΛΕΩ | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 |
(31/10/1993)vs ΓΣ ΚΑΔΜΟΣ | 12 | 0 | 3 | 2 | 5 |
(24/10/1993)vs ΑΟ ΚΥΔΩΝ | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 |
(17/10/1993)vs ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 15 | 3 | 3 | 2 | 5 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
338 |
125 |
75 |
21 |
96 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
14.7 |
5.4 |
3.3 |
0.9 |
4.2 |