(10/04/1994)vs ΠΟΚ ΕΣΠΕΡΟΣ | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
(27/03/1994)vs ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣINIOY ΑΟ | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 |
(20/03/1994)vs ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ | 13 | 2 | 4 | 1 | 5 |
(06/03/1994)vs ΠΑΟ ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΘΗΝΩΝ-ΔΑΦΝΗΣ | 14 | 3 | 1 | 3 | 4 |
(27/02/1994)vs ΑΕΚ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 23 | 7 | 8 | 0 | 8 |
(20/02/1994)vs ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΕΚ | 34 | 4 | 3 | 8 | 11 |
(13/02/1994)vs ΕΦΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 18 | 0 | 3 | 4 | 7 |
(06/02/1994)vs ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 16 | 3 | 2 | 3 | 5 |
(30/01/1994)vs ΣΧΕΡΙΑ ΑΟ | 23 | 8 | 3 | 3 | 6 |
(23/01/1994)vs ΕΝΩΣΗ ΑΤΤΑΛΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
(16/01/1994)vs ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΕΝ. ΑΕΣ | 21 | 0 | 3 | 5 | 8 |
(09/01/1994)vs ΠΟΚ ΕΣΠΕΡΟΣ | 13 | 3 | 2 | 2 | 4 |
(19/12/1993)vs ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΕΚ | 16 | 8 | 4 | 0 | 4 |
(19/12/1993)vs ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣINIOY ΑΟ | 18 | 5 | 2 | 3 | 5 |
(12/12/1993)vs ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ | 14 | 1 | 5 | 1 | 6 |
(05/12/1993)vs ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 |
(05/12/1993)vs ΠΑΟ ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΘΗΝΩΝ-ΔΑΦΝΗΣ | 18 | 1 | 1 | 5 | 6 |
(28/11/1993)vs ΑΕΚ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 15 | 2 | 2 | 3 | 5 |
(21/11/1993)vs ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΕΚ | 32 | 3 | 7 | 5 | 12 |
(14/11/1993)vs ΕΦΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 10 | 5 | 1 | 1 | 2 |
(07/11/1993)vs ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 24 | 7 | 4 | 3 | 7 |
(31/10/1993)vs ΣΧΕΡΙΑ ΑΟ | 13 | 1 | 3 | 2 | 5 |
(24/10/1993)vs ΕΝΩΣΗ ΑΤΤΑΛΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 16 | 4 | 3 | 2 | 5 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
370 |
68 |
67 |
56 |
123 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
16.1 |
3.0 |
2.9 |
2.4 |
5.3 |