(21/03/2026)vs ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΑΕ ΣΥΚΕΩΝ | 16 | 7 | 0 / 00% | 2 / 450% | 1 / 250% | 3 / 650% | | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
(07/03/2026)vs ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΑΕ ΣΥΚΕΩΝ | 19 | 13 | 1 / 1100% | 6 / 966.7% | 0 / 00% | 6 / 966.7% | | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 |
(22/02/2026)vs ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 20 | 9 | 3 / 3100% | 3 / 560% | 0 / 30% | 3 / 837.5% | | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 |
(15/02/2026)vs ΠΡΩΤΕΥΣ ΑΕΟ ΒΟΥΛΑΣ | 24 | 10 | 4 / 580% | 3 / 560% | 0 / 30% | 3 / 837.5% | | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
(31/01/2026)vs ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΑΕ ΣΥΚΕΩΝ | 17 | 11 | 3 / 475% | 4 / 757.1% | 0 / 00% | 4 / 757.1% | | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 20 |
(28/01/2026)vs ΜΓΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ | 17 | 9 | 3 / 560% | 3 / 560% | 0 / 10% | 3 / 650% | | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
(25/01/2026)vs ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ | 21 | 18 | 2 / 366.7% | 5 / 683.3% | 2 / 450% | 7 / 1070% | | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 17 |
(18/01/2026)vs ΙΩΝΙΑ | 11 | 5 | 0 / 00% | 1 / 250% | 1 / 333.3% | 2 / 540% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 |
(03/01/2026)vs ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ | 26 | 15 | 3 / 475% | 3 / 560% | 2 / 450% | 5 / 955.6% | | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 15 |
(20/12/2025)vs ΒΟΛΟΣ | 23 | 11 | 6 / 6100% | 1 / 250% | 1 / 333.3% | 2 / 540% | | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 18 |
(14/12/2025)vs ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 22 | 14 | 1 / 250% | 5 / 955.6% | 1 / 333.3% | 6 / 1250% | | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 |
(30/11/2025)vs ΠΡΩΤΕΥΣ ΑΕΟ ΒΟΥΛΑΣ | 18 | 11 | 4 / 4100% | 2 / 728.6% | 1 / 1100% | 3 / 837.5% | | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 |
(23/11/2025)vs ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 15 | 8 | 0 / 00% | 1 / 250% | 2 / 450% | 3 / 650% | | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 9 |
(26/10/2025)vs ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ | 12 | 7 | 0 / 00% | 2 / 450% | 1 / 250% | 3 / 650% | | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15 |
(19/10/2025)vs ΙΩΝΙΑ | 14 | 3 | 1 / 250% | 1 / 425% | 0 / 00% | 1 / 425% | | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 |
(12/10/2025)vs ΑΣ ΠΑΟΚ | 18 | 7 | 0 / 00% | 2 / 540% | 1 / 425% | 3 / 933.3% | | 2 | 4 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
293 |
158 |
31 / 3979.5% |
44 / 8154.3% |
13 / 3735.1% |
57 / 11848.3% |
|
26 |
30 |
23 |
53 |
40 |
9 |
0 |
20 |
171 |
| ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
18.3 |
9.9 |
1.9 / 2.479.5% |
2.8 / 5.154.3% |
0.8 / 2.335.1% |
3.6 / 7.448.3% |
|
1.6 |
1.9 |
1.4 |
3.3 |
2.5 |
0.6 |
0 |
1.2 |
10.7 |