(11/05/2022)vs ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 21  | 6 | 0 / 00% | 3 / 560% | 0 / 20% | 3 / 742.9%  |  | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 
(20/04/2022)vs ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ | 28  | 13 | 3 / 3100% | 5 / 955.6% | 0 / 00% | 5 / 955.6%  |  | 2 | 7 | 5 | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 21 | 
(16/04/2022)vs ΨΥΧΙΚΟΥ ΑΕ | 22  | 12 | 2 / 2100% | 5 / 771.4% | 0 / 10% | 5 / 862.5%  |  | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 
(02/04/2022)vs ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ | 21  | 14 | 0 / 00% | 7 / 887.5% | 0 / 10% | 7 / 977.8%  |  | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 | 
(26/03/2022)vs ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΓΣ | 18  | 2 | 0 / 00% | 1 / 250% | 0 / 00% | 1 / 250%  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
(19/03/2022)vs ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ | 20  | 8 | 0 / 00% | 4 / 4100% | 0 / 20% | 4 / 666.7%  |  | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 
(12/03/2022)vs ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 29  | 10 | 2 / 2100% | 4 / 580% | 0 / 00% | 4 / 580%  |  | 3 | 5 | 2 | 7 | 1 | 3 | 1 | 3 | 18 | 
(09/03/2022)vs ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ ΑΣ | 23  | 12 | 6 / 6100% | 3 / 650% | 0 / 00% | 3 / 650%  |  | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 11 | 
(05/03/2022)vs ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ | 18  | 9 | 5 / 683.3% | 2 / 450% | 0 / 00% | 2 / 450%  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 
(02/03/2022)vs ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΟ | 14  | 9 | 5 / 683.3% | 2 / 540% | 0 / 00% | 2 / 540%  |  | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 
(26/02/2022)vs ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 25  | 17 | 4 / 666.7% | 5 / 771.4% | 1 / 1100% | 6 / 875%  |  | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 18 | 
(23/02/2022)vs ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 21  | 9 | 1 / 250% | 4 / 666.7% | 0 / 00% | 4 / 666.7%  |  | 5 | 7 | 2 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 15 | 
(05/02/2022)vs ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 25  | 4 | 2 / 2100% | 1 / 250% | 0 / 20% | 1 / 425%  |  | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 
(22/01/2022)vs ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ | 33  | 10 | 3 / 475% | 2 / 2100% | 1 / 1100% | 3 / 3100%  |  | 1 | 7 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 17 | 
(22/12/2021)vs ΨΥΧΙΚΟΥ ΑΕ | 26  | 8 | 2 / 366.7% | 3 / 742.9% | 0 / 10% | 3 / 837.5%  |  | 2 | 8 | 5 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | 
(18/12/2021)vs ΕΝΩΣΗ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | 20  | 6 | 0 / 00% | 3 / 475% | 0 / 00% | 3 / 475%  |  | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 
(11/12/2021)vs ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ | 21  | 15 | 1 / 1100% | 7 / 1070% | 0 / 00% | 7 / 1070%  |  | 3 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 
(04/12/2021)vs ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΓΣ | 15  | 8 | 2 / 2100% | 3 / 742.9% | 0 / 10% | 3 / 837.5%  |  | 5 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | 
(27/11/2021)vs ΟΙΑΞ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΑΟ | 05  | 10 | 6 / 6100% | 2 / 366.7% | 0 / 00% | 2 / 366.7%  |  | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 
(21/11/2021)vs ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ | 21  | 9 | 1 / 1100% | 4 / 580% | 0 / 00% | 4 / 580%  |  | 2 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 
(13/11/2021)vs ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 25  | 13 | 3 / 475% | 5 / 771.4% | 0 / 20% | 5 / 955.6%  |  | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 
(06/11/2021)vs ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ | 12  | 11 | 2 / 2100% | 3 / 560% | 1 / 1100% | 4 / 666.7%  |  | 4 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 | 
(03/11/2021)vs ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΟ | 23  | 7 | 1 / 425% | 3 / 837.5% | 0 / 00% | 3 / 837.5%  |  | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 
(30/10/2021)vs ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 27  | 10 | 2 / 2100% | 4 / 1040% | 0 / 00% | 4 / 1040%  |  | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 
(23/10/2021)vs ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 16  | 6 | 0 / 00% | 3 / 475% | 0 / 00% | 3 / 475%  |  | 2 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 
(16/10/2021)vs ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ ΑΣ | 17  | 7 | 2 / 450% | 1 / 425% | 1 / 1100% | 2 / 540%  |  | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 
                        
                        
                            | ΣΥΝΟΛΙΚΑ | 
                            
                            546 | 
                            
                            245 | 
                            55 / 6880.9% | 
                            89 / 14661.0% | 
                            4 / 1625% | 
                            93 / 16257.4% | 
                            
                             | 
                            79 | 
                            86 | 
                            41 | 
                            127 | 
                            14 | 
                            16 | 
                            10 | 
                            36 | 
                            294 | 
                            
                        
                        
                            | ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ | 
                            
                            21 | 
                            
                            9.4 | 
                            2.1 / 2.680.9% | 
                            3.4 / 5.661.0% | 
                            0.2 / 0.625% | 
                            3.6 / 6.257.4% | 
                            
                            
                             | 
                            3.0 | 
                            3.3 | 
                            1.6 | 
                            4.9 | 
                            0.5 | 
                            0.6 | 
                            0.4 | 
                            1.4 | 
                            11.3 |