(10/04/1994)vs ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
(27/03/1994)vs ΑΣ ΠΕΡΑ | 26 | 12 | 7 | 0 | 7 |
(20/03/1994)vs ΚΑΣΘ ΕΣΠΕΡΟΣ | 8 | 1 | 2 | 1 | 3 |
(12/03/1994)vs ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 27 | 7 | 10 | 0 | 10 |
(06/03/1994)vs ΠΑΟΔ | 15 | 1 | 7 | 0 | 7 |
(27/02/1994)vs ΕΔΕΣΣΑ Κ.Α.Π.Σ | 11 | 3 | 4 | 0 | 4 |
(20/02/1994)vs ΠΡΩΤΕΥΣ ΦΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 16 | 2 | 7 | 0 | 7 |
(13/02/1994)vs ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ-ΦΛΟΓΑΣ | 34 | 10 | 12 | 0 | 12 |
(06/02/1994)vs ΓΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 17 | 5 | 6 | 0 | 6 |
(30/01/1994)vs ΑΟ ΔΑΝΑΟΣ | 13 | 3 | 5 | 0 | 5 |
(23/01/1994)vs ΜΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 37 | 7 | 15 | 0 | 15 |
(16/01/1994)vs ΛΑΡΙΣΗΣ ΕΑ | 24 | 4 | 10 | 0 | 10 |
(09/01/1994)vs ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 12 | 2 | 5 | 0 | 5 |
(19/12/1993)vs ΣΑΑΚ ΑΝΑΤΟΛΙΑ | 21 | 9 | 6 | 0 | 6 |
(12/12/1993)vs ΑΣ ΠΕΡΑ | 10 | 4 | 3 | 0 | 3 |
(05/12/1993)vs ΚΑΣΘ ΕΣΠΕΡΟΣ | 33 | 9 | 12 | 0 | 12 |
(28/11/1993)vs ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 11 | 5 | 3 | 0 | 3 |
(21/11/1993)vs ΠΑΟΔ | 30 | 5 | 11 | 1 | 12 |
(14/11/1993)vs ΑΕΡΩΠΟΣ ΠΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ | 21 | 4 | 7 | 1 | 8 |
(07/11/1993)vs ΠΡΩΤΕΥΣ ΦΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 14 | 0 | 7 | 0 | 7 |
(31/10/1993)vs ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ-ΦΛΟΓΑΣ | 15 | 8 | 2 | 1 | 3 |
(24/10/1993)vs ΓΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 15 | 4 | 4 | 1 | 5 |
(17/10/1993)vs ΑΟ ΔΑΝΑΟΣ | 15 | 6 | 3 | 1 | 4 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
429 |
115 |
148 |
6 |
154 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
18.7 |
5 |
6.4 |
0.3 |
6.7 |