(10/04/1994)vs ΣΧΕΡΙΑ ΑΟ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(27/03/1994)vs ΕΝΩΣΗ ΑΤΤΑΛΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(20/03/1994)vs ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΕΝ. ΑΕΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(20/02/1994)vs ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(13/02/1994)vs ΠΑΟ ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΘΗΝΩΝ-ΔΑΦΝΗΣ | 8 | 2 | 3 | 0 | 3 |
(06/02/1994)vs ΑΕΚ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
(30/01/1994)vs ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(09/01/1994)vs ΣΧΕΡΙΑ ΑΟ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(19/12/1993)vs ΕΝΩΣΗ ΑΤΤΑΛΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 11 | 1 | 5 | 0 | 5 |
(12/12/1993)vs ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΕΝ. ΑΕΣ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
(05/12/1993)vs ΠΟΚ ΕΣΠΕΡΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(21/11/1993)vs ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(14/11/1993)vs ΠΑΟ ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΘΗΝΩΝ-ΔΑΦΝΗΣ | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 |
(07/11/1993)vs ΑΕΚ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
37 |
13 |
12 |
0 |
12 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
2.6 |
0.9 |
0.9 |
0 |
0.9 |