(02/10/1996)vs ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(14/05/1995)vs ΟΛΥΜΠΙΑ ΓΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(07/05/1995)vs ΑΠΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
(30/04/1995)vs ΑΟ ΚΟΛΟΣΣΟΣ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(16/04/1995)vs ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 |
(09/04/1995)vs ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
(02/04/1995)vs ΑΟ ΑΣΤΗΡ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ | 12 | 4 | 4 | 0 | 4 |
(19/03/1995)vs ΚΑΟ ΔΡΑΜΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(12/03/1995)vs ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(26/02/1995)vs ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(19/02/1995)vs ΑΟ ΠΡΩΤΕΥΣ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(12/02/1995)vs ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 8 | 0 | 4 | 0 | 4 |
(05/02/1995)vs ΑΟ ΕΘΝ.ΟΛΥΜΠΙΑΚ | 13 | 7 | 3 | 0 | 3 |
(29/01/1995)vs ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
(22/01/1995)vs ΟΛΥΜΠΙΑ ΓΣ | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
(15/01/1995)vs ΑΠΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
(08/01/1995)vs ΑΟ ΚΟΛΟΣΣΟΣ | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
(18/12/1994)vs ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 12 | 4 | 4 | 0 | 4 |
(11/12/1994)vs ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(04/12/1994)vs ΑΟ ΑΣΤΗΡ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(27/11/1994)vs ΚΑΟ ΔΡΑΜΑΣ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
(20/11/1994)vs ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(13/11/1994)vs ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ | 8 | 2 | 3 | 0 | 3 |
(06/11/1994)vs ΑΟ ΠΡΩΤΕΥΣ | 10 | 2 | 4 | 0 | 4 |
(30/10/1994)vs ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 |
(09/10/1994)vs ΑΟ ΕΘΝ.ΟΛΥΜΠΙΑΚ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
116 |
40 |
38 |
0 |
38 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
4.5 |
1.5 |
1.5 |
0 |
1.5 |