(16/04/1995)vs ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΑΕΣ Β | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(09/04/1995)vs ΜΓΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 |
(19/03/1995)vs ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 15 | 0 | 6 | 1 | 7 |
(12/03/1995)vs ΓΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ | 15 | 5 | 2 | 2 | 4 |
(26/02/1995)vs ΗΡΑΚΛΗΣ | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
(19/02/1995)vs ΑΠΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 19 | 4 | 6 | 1 | 7 |
(12/02/1995)vs ΠΡΩΤΕΑΣ ΑΣ | 7 | 0 | 2 | 1 | 3 |
(05/02/1995)vs ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΑΟ | 8 | 2 | 3 | 0 | 3 |
(01/02/1995)vs ΑΟ ΣΕΡΡΩΝ | 19 | 1 | 3 | 4 | 7 |
(28/01/1995)vs ΦΣ ΑΡΙΩΝ | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 |
(22/01/1995)vs ΔΡΑΜΑΣ ΓΣ | 14 | 2 | 6 | 0 | 6 |
(08/01/1995)vs ΜΓΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 |
(18/12/1994)vs ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΑΕΣ Β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(11/12/1994)vs ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 10 | 0 | 5 | 0 | 5 |
(04/12/1994)vs ΓΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ | 10 | 2 | 4 | 0 | 4 |
(27/11/1994)vs ΗΡΑΚΛΗΣ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(20/11/1994)vs ΑΠΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(13/11/1994)vs ΠΡΩΤΕΑΣ ΑΣ | 8 | 0 | 4 | 0 | 4 |
(06/11/1994)vs ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΑΟ | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 |
(30/10/1994)vs ΦΣ ΑΡΙΩΝ | 16 | 3 | 5 | 1 | 6 |
(09/10/1994)vs ΔΡΑΜΑΣ ΓΣ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
(02/10/1994)vs ΑΟ ΣΕΡΡΩΝ | 10 | 4 | 3 | 0 | 3 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
190 |
30 |
65 |
10 |
75 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
8.6 |
1.4 |
3.0 |
0.5 |
3.4 |