(14/04/2002)vs ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 12 | 3 | 3 | 1 | 4 |
(31/03/2002)vs ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΑΓΟ | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
(24/03/2002)vs ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ | 20 | 6 | 7 | 0 | 7 |
(03/03/2002)vs ΑΟ ΚΟΛΟΣΣΟΣ | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 |
(24/02/2002)vs ΑΓ.ΘΩΜΑ ΓΟΥΔΙ ΠΟ | 15 | 7 | 4 | 0 | 4 |
(17/02/2002)vs ΑΕ ΤΑΥΡΟΣ | 16 | 8 | 4 | 0 | 4 |
(13/02/2002)vs ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΑΟ ΔΑΦΝΗΣ | 14 | 2 | 6 | 0 | 6 |
(10/02/2002)vs ΧΑΛΚΙΔΑΣ Γ.Π.Σ. | 8 | 2 | 3 | 0 | 3 |
(03/02/2002)vs ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ | 15 | 5 | 5 | 0 | 5 |
(20/01/2002)vs Κ.Α.Π. ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 11 | 5 | 3 | 0 | 3 |
(13/01/2002)vs ΙΑΛΥΣΟΣ ΓΑΣ | 18 | 5 | 5 | 1 | 6 |
(06/01/2002)vs ΓΛΥΦΑΔΑ ΑΝΟ | 19 | 0 | 8 | 1 | 9 |
(23/12/2001)vs ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 10 | 2 | 4 | 0 | 4 |
(16/12/2001)vs ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΑΓΟ | 8 | 1 | 2 | 1 | 3 |
(09/12/2001)vs ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ | 10 | 6 | 2 | 0 | 2 |
(02/12/2001)vs ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΑΟ ΔΑΦΝΗΣ | 13 | 7 | 3 | 0 | 3 |
(25/11/2001)vs ΑΟ ΚΟΛΟΣΣΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(18/11/2001)vs ΑΓ.ΘΩΜΑ ΓΟΥΔΙ ΠΟ | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 |
(11/11/2001)vs ΑΕ ΤΑΥΡΟΣ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
(04/11/2001)vs ΧΑΛΚΙΔΑΣ Γ.Π.Σ. | 15 | 2 | 5 | 1 | 6 |
(21/10/2001)vs ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ | 11 | 3 | 4 | 0 | 4 |
(07/10/2001)vs Κ.Α.Π. ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 14 | 2 | 6 | 0 | 6 |
(30/09/2001)vs ΙΑΛΥΣΟΣ ΓΑΣ | 14 | 1 | 2 | 3 | 5 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
261 |
73 |
82 |
8 |
90 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
11.3 |
3.2 |
3.6 |
0.3 |
3.9 |