(09/02/2025)vs ΑΣ ΠΑΟΚ | 38  | 11 | 1 / 616.7% | 5 / 1145.5% | 0 / 30% | 5 / 1435.7%  |  | 3 | 5 | 3 | 8 | 3 | 4 | 0 | 8 | 4 | 
(08/02/2025)vs ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΑΕ ΣΥΚΕΩΝ | 35  | 14 | 2 / 366.7% | 3 / 1127.3% | 2 / 540% | 5 / 1631.3%  |  | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 10 | 8 | 
(07/02/2025)vs Σ.Φ.Κ ΠΙΕΡΙΚΟΣ-ΑΡΧΕΛΑΟΣ | 38  | 9 | 3 / 933.3% | 3 / 1520% | 0 / 10% | 3 / 1618.8%  |  | 3 | 2 | 7 | 9 | 4 | 2 | 0 | 4 | 1 | 
(06/01/2025)vs ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ | 40  | 3 | 1 / 250% | 1 / 333.3% | 0 / 50% | 1 / 812.5%  |  | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | -4 | 
(05/01/2025)vs ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΓΣΓ | 40  | 18 | 5 / 1050% | 5 / 1338.5% | 1 / 520% | 6 / 1833.3%  |  | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 0 | 12 | 7 | 
(04/01/2025)vs ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ | 39  | 11 | 2 / 450% | 3 / 650% | 1 / 250% | 4 / 850%  |  | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 6 | 8 | 
(23/12/2024)vs W RISING STARS U16 | 38  | 14 | 7 / 1258.3% | 2 / 728.6% | 1 / 425% | 3 / 1127.3%  |  | 5 | 7 | 3 | 10 | 7 | 9 | 1 | 4 | 24 | 
(22/12/2024)vs ΗΡΑΚΛΗΣ STIHL | 38  | 12 | 2 / 2100% | 2 / 633.3% | 2 / 633.3% | 4 / 1233.3%  |  | 5 | 6 | 4 | 10 | 11 | 2 | 1 | 3 | 25 | 
(10/11/2024)vs ΑΝΔΡΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | 38  | 10 | 2 / 540% | 4 / 1040% | 0 / 10% | 4 / 1136.4%  |  | 4 | 3 | 7 | 10 | 8 | 9 | 5 | 7 | 25 | 
(09/11/2024)vs ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 00  | 0 | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 00%  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
(08/11/2024)vs ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 23  | 3 | 0 / 00% | 0 / 10% | 1 / 1100% | 1 / 250%  |  | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 8 | 
                        
                        
                            | ΣΥΝΟΛΙΚΑ | 
                            
                            367 | 
                            
                            105 | 
                            25 / 5347.2% | 
                            28 / 8333.7% | 
                            8 / 3324.2% | 
                            36 / 11631.0% | 
                            
                             | 
                            35 | 
                            36 | 
                            30 | 
                            66 | 
                            49 | 
                            49 | 
                            7 | 
                            62 | 
                            106 | 
                            
                        
                        
                            | ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ | 
                            
                            33.4 | 
                            
                            9.5 | 
                            2.3 / 4.847.2% | 
                            2.5 / 7.533.7% | 
                            0.7 / 324.2% | 
                            3.3 / 10.531.0% | 
                            
                            
                             | 
                            3.2 | 
                            3.3 | 
                            2.7 | 
                            6 | 
                            4.5 | 
                            4.5 | 
                            0.6 | 
                            5.6 | 
                            9.6 |