(17/05/1998)vs ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(10/05/1998)vs ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ ΓΣ | 17 | 1 | 5 | 2 | 7 |
(03/05/1998)vs ΠΡΩΤΕΥΣ ΦΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 |
(26/04/1998)vs ΑΟΚ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ | 15 | 2 | 5 | 1 | 6 |
(05/04/1998)vs ΛΑΣΣΑΝΗΣ ΓΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
(29/03/1998)vs ΑΟ ΔΑΝΑΟΣ | 14 | 1 | 5 | 1 | 6 |
(22/03/1998)vs ΤΡΙΚΑΛΑ 2.000 Α.Σ. | 10 | 2 | 1 | 2 | 3 |
(15/03/1998)vs ΕΡΜΗΣ ΜΑΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | 23 | 2 | 3 | 5 | 8 |
(08/03/1998)vs ΛΑΡΙΣΗΣ ΕΑ | 22 | 4 | 6 | 2 | 8 |
(22/02/1998)vs ΑΟ ΕΘΝ.ΟΛΥΜΠΙΑΚ | 20 | 0 | 4 | 4 | 8 |
(15/02/1998)vs ΓΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 10 | 1 | 0 | 3 | 3 |
(08/02/1998)vs ΦΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
(25/01/1998)vs ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 15 | 0 | 3 | 3 | 6 |
(18/01/1998)vs ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 |
(11/01/1998)vs ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ ΓΣ | 16 | 1 | 6 | 1 | 7 |
(21/12/1997)vs ΠΡΩΤΕΥΣ ΦΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 16 | 8 | 1 | 2 | 3 |
(14/12/1997)vs ΑΟΚ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ | 8 | 0 | 4 | 0 | 4 |
(07/12/1997)vs ΛΑΣΣΑΝΗΣ ΓΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 |
(30/11/1997)vs ΑΟ ΔΑΝΑΟΣ | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 |
(23/11/1997)vs ΤΡΙΚΑΛΑ 2.000 Α.Σ. | 15 | 0 | 6 | 1 | 7 |
(09/11/1997)vs ΕΡΜΗΣ ΜΑΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | 9 | 1 | 4 | 0 | 4 |
(02/11/1997)vs ΛΑΡΙΣΗΣ ΕΑ | 9 | 0 | 3 | 1 | 4 |
(05/10/1997)vs ΦΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ | 9 | 3 | 0 | 2 | 2 |
(28/09/1997)vs ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
266 |
32 |
63 |
36 |
99 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
11.1 |
1.3 |
2.6 |
1.5 |
4.1 |