(02/10/1996)vs ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΑΟ | 13 | 3 | 5 | 0 | 5 |
(14/05/1995)vs ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 |
(07/05/1995)vs ΑΟ ΕΘΝ.ΟΛΥΜΠΙΑΚ | 17 | 4 | 5 | 1 | 6 |
(30/04/1995)vs ΑΟ ΠΡΩΤΕΥΣ | 14 | 2 | 6 | 0 | 6 |
(16/04/1995)vs ΟΛΥΜΠΙΑ ΓΣ | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
(09/04/1995)vs ΑΠΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(02/04/1995)vs ΑΟ ΚΟΛΟΣΣΟΣ | 12 | 2 | 5 | 0 | 5 |
(19/03/1995)vs ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 21 | 7 | 7 | 0 | 7 |
(12/03/1995)vs ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 |
(25/02/1995)vs ΑΟ ΑΣΤΗΡ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ | 11 | 3 | 4 | 0 | 4 |
(19/02/1995)vs ΚΑΟ ΔΡΑΜΑΣ | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 |
(12/02/1995)vs ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 |
(05/02/1995)vs ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
(29/01/1995)vs ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΑΟ | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 |
(22/01/1995)vs ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
(15/01/1995)vs ΑΟ ΕΘΝ.ΟΛΥΜΠΙΑΚ | 16 | 5 | 4 | 1 | 5 |
(08/01/1995)vs ΑΟ ΠΡΩΤΕΥΣ | 18 | 4 | 7 | 0 | 7 |
(18/12/1994)vs ΟΛΥΜΠΙΑ ΓΣ | 18 | 6 | 6 | 0 | 6 |
(11/12/1994)vs ΑΠΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(04/12/1994)vs ΑΟ ΚΟΛΟΣΣΟΣ | 13 | 7 | 3 | 0 | 3 |
(27/11/1994)vs ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
(20/11/1994)vs ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 |
(13/11/1994)vs ΑΟ ΑΣΤΗΡ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ | 17 | 5 | 6 | 0 | 6 |
(06/11/1994)vs ΚΑΟ ΔΡΑΜΑΣ | 14 | 2 | 6 | 0 | 6 |
(30/10/1994)vs ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ | 14 | 6 | 4 | 0 | 4 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
257 |
83 |
84 |
2 |
86 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
10.3 |
3.3 |
3.4 |
0.1 |
3.4 |