(20/05/2001)vs ΑΟΚ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ | 10 | 1 | 3 | 1 | 4 |
(13/05/2001)vs ΣΑΑΚ ΑΝΑΤΟΛΙΑ | 15 | 0 | 3 | 3 | 6 |
(06/05/2001)vs ΤΙΤΑΝΕΣ ΓΣ ΠΑΛΑΜΑΣ | 15 | 1 | 4 | 2 | 6 |
(29/04/2001)vs ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 14 | 2 | 3 | 2 | 5 |
(22/04/2001)vs ΛΑΣΣΑΝΗΣ ΓΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 10 | 0 | 2 | 2 | 4 |
(08/04/2001)vs ΤΡΙΚΑΛΑ 2.000 Α.Σ. | 11 | 2 | 3 | 1 | 4 |
(01/04/2001)vs ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε.Λ-1964 | 24 | 4 | 4 | 4 | 8 |
(18/03/2001)vs ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
(11/03/2001)vs ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ ΓΣ | 16 | 1 | 0 | 5 | 5 |
(04/03/2001)vs ΜΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 13 | 0 | 2 | 3 | 5 |
(18/02/2001)vs ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ | 14 | 5 | 0 | 3 | 3 |
(11/02/2001)vs ΓΑΣ ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(04/02/2001)vs ΑΜ ΙΚΑΡΟΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 13 | 5 | 1 | 2 | 3 |
(29/01/2001)vs ΑΟΚ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 |
(21/01/2001)vs ΣΑΑΚ ΑΝΑΤΟΛΙΑ | 11 | 2 | 0 | 3 | 3 |
(14/01/2001)vs ΤΙΤΑΝΕΣ ΓΣ ΠΑΛΑΜΑΣ | 15 | 4 | 1 | 3 | 4 |
(07/01/2001)vs ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
(17/12/2000)vs ΛΑΣΣΑΝΗΣ ΓΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 14 | 4 | 5 | 0 | 5 |
(10/12/2000)vs ΤΡΙΚΑΛΑ 2.000 Α.Σ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(03/12/2000)vs ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε.Λ-1964 | 7 | 0 | 2 | 1 | 3 |
(26/11/2000)vs ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 24 | 5 | 2 | 5 | 7 |
(19/11/2000)vs ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ ΓΣ | 16 | 0 | 2 | 4 | 6 |
(12/11/2000)vs ΜΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 17 | 3 | 1 | 4 | 5 |
(05/11/2000)vs ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ | 13 | 1 | 3 | 2 | 5 |
(22/10/2000)vs ΓΑΣ ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ | 10 | 2 | 4 | 0 | 4 |
(22/10/2000)vs ΑΜ ΙΚΑΡΟΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 23 | 6 | 4 | 3 | 7 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
322 |
48 |
53 |
56 |
109 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
12.4 |
1.8 |
2.0 |
2.2 |
4.2 |