(21/04/2002)vs ΑΣ ΗΦΑΙΣΤΟΣ | 15 | 2 | 5 | 1 | 6 |
(14/04/2002)vs ΓΑΣ ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ | 19 | 1 | 9 | 0 | 9 |
(31/03/2002)vs ΑΜ ΙΚΑΡΟΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 |
(24/03/2002)vs ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ ΑΣ | 13 | 5 | 4 | 0 | 4 |
(10/03/2002)vs ΑΣ ΙΩΝΑΣ | 12 | 0 | 6 | 0 | 6 |
(03/03/2002)vs ΑΟΚ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ | 20 | 2 | 6 | 2 | 8 |
(24/02/2002)vs ΛΑΡΙΣΗΣ ΕΑ | 7 | 1 | 3 | 0 | 3 |
(17/02/2002)vs ΓΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 13 | 5 | 4 | 0 | 4 |
(10/02/2002)vs ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 17 | 3 | 7 | 0 | 7 |
(03/02/2002)vs ΤΡΙΚΑΛΑ 2.000 Α.Σ. | 16 | 6 | 5 | 0 | 5 |
(27/01/2002)vs ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 18 | 4 | 4 | 2 | 6 |
(20/01/2002)vs ΤΙΤΑΝΕΣ ΓΣ ΠΑΛΑΜΑΣ | 8 | 0 | 4 | 0 | 4 |
(13/01/2002)vs ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 22 | 8 | 7 | 0 | 7 |
(06/01/2002)vs ΑΣ ΗΦΑΙΣΤΟΣ | 12 | 4 | 4 | 0 | 4 |
(23/12/2001)vs ΓΑΣ ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ | 13 | 4 | 3 | 1 | 4 |
(16/12/2001)vs ΑΜ ΙΚΑΡΟΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 11 | 2 | 3 | 1 | 4 |
(09/12/2001)vs ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ ΑΣ | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 |
(02/12/2001)vs ΑΣ ΙΩΝΑΣ | 18 | 2 | 8 | 0 | 8 |
(25/11/2001)vs ΑΟΚ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ | 11 | 1 | 5 | 0 | 5 |
(18/11/2001)vs ΛΑΡΙΣΗΣ ΕΑ | 19 | 7 | 6 | 0 | 6 |
(11/11/2001)vs ΓΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
(04/11/2001)vs ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 15 | 5 | 5 | 0 | 5 |
(21/10/2001)vs ΤΡΙΚΑΛΑ 2.000 Α.Σ. | 10 | 1 | 3 | 1 | 4 |
(14/10/2001)vs ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 23 | 7 | 8 | 0 | 8 |
(07/10/2001)vs ΤΙΤΑΝΕΣ ΓΣ ΠΑΛΑΜΑΣ | 16 | 6 | 5 | 0 | 5 |
(30/09/2001)vs ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 11 | 4 | 2 | 1 | 3 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
356 |
85 |
122 |
9 |
131 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
13.7 |
3.3 |
4.7 |
0.3 |
5.0 |