(07/05/1995)vs ΑΣ ΠΕΡΑ | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
(30/04/1995)vs ΑΟ ΔΑΝΑΟΣ | 8 | 2 | 3 | 0 | 3 |
(16/04/1995)vs ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
(09/04/1995)vs ΑΣ ΙΩΝΙΚΟΣ ΙΩΝΙΑΣ | 11 | 5 | 3 | 0 | 3 |
(02/04/1995)vs Χ.Α.Ν.Θ. | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 |
(19/03/1995)vs ΓΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 17 | 7 | 5 | 0 | 5 |
(12/03/1995)vs ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ ΓΣ | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 |
(26/02/1995)vs ΑΜ ΙΚΑΡΟΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(19/02/1995)vs ΓΑΣΑ ΑΛΚΕΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
(12/02/1995)vs ΣΑΑΚ ΑΝΑΤΟΛΙΑ | 13 | 3 | 5 | 0 | 5 |
(05/02/1995)vs ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(20/11/1994)vs ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ ΓΣ | 29 | 11 | 6 | 2 | 8 |
(13/11/1994)vs ΑΜ ΙΚΑΡΟΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 25 | 9 | 5 | 2 | 7 |
(06/11/1994)vs ΓΑΣΑ ΑΛΚΕΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | 13 | 2 | 4 | 1 | 5 |
(30/10/1994)vs ΣΑΑΚ ΑΝΑΤΟΛΙΑ | 11 | 0 | 4 | 1 | 5 |
(09/10/1994)vs ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 9 | 0 | 3 | 1 | 4 |
(02/10/1994)vs ΦΣ ΕΘΝΙΚΟΣ | 21 | 3 | 6 | 2 | 8 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
187 |
57 |
50 |
10 |
60 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
11 |
3.4 |
2.9 |
0.6 |
3.5 |