(23/05/1999)vs ΕΡΜΗΣ ΜΑΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | 27 | 2 | 8 | 3 | 11 |
(16/05/1999)vs ΤΡΙΚΑΛΑ 2.000 Α.Σ. | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 |
(09/05/1999)vs ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ ΓΣ | 11 | 4 | 2 | 1 | 3 |
(02/05/1999)vs ΓΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 7 | 0 | 2 | 1 | 3 |
(25/04/1999)vs ΛΑΡΙΣΗΣ ΕΑ | 18 | 3 | 6 | 1 | 7 |
(18/04/1999)vs ΜΠΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | 13 | 4 | 3 | 1 | 4 |
(28/03/1999)vs ΣΑΑΚ ΑΝΑΤΟΛΙΑ | 10 | 1 | 3 | 1 | 4 |
(21/03/1999)vs ΑΜ ΙΚΑΡΟΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 23 | 0 | 7 | 3 | 10 |
(07/03/1999)vs ΑΟΚ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ | 19 | 6 | 5 | 1 | 6 |
(28/02/1999)vs ΛΑΣΣΑΝΗΣ ΓΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 17 | 4 | 2 | 3 | 5 |
(14/02/1999)vs ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 27 | 9 | 3 | 4 | 7 |
(07/02/1999)vs ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ | 14 | 6 | 4 | 0 | 4 |
(31/01/1999)vs ΑΟ ΕΘΝ.ΟΛΥΜΠΙΑΚ | 14 | 1 | 5 | 1 | 6 |
(10/01/1999)vs ΤΡΙΚΑΛΑ 2.000 Α.Σ. | 12 | 3 | 3 | 1 | 4 |
(20/12/1998)vs ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ ΓΣ | 15 | 1 | 4 | 2 | 6 |
(13/12/1998)vs ΓΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 8 | 2 | 3 | 0 | 3 |
(06/12/1998)vs ΛΑΡΙΣΗΣ ΕΑ | 9 | 2 | 2 | 1 | 3 |
(29/11/1998)vs ΜΠΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | 10 | 2 | 1 | 2 | 3 |
(22/11/1998)vs ΣΑΑΚ ΑΝΑΤΟΛΙΑ | 12 | 2 | 5 | 0 | 5 |
(08/11/1998)vs ΑΜ ΙΚΑΡΟΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 17 | 9 | 1 | 2 | 3 |
(01/11/1998)vs ΑΟΚ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ | 10 | 2 | 1 | 2 | 3 |
(25/10/1998)vs ΛΑΣΣΑΝΗΣ ΓΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 20 | 2 | 6 | 2 | 8 |
(04/10/1998)vs ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ | 18 | 2 | 5 | 2 | 7 |
(27/09/1998)vs ΑΟ ΕΘΝ.ΟΛΥΜΠΙΑΚ | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 |
(20/09/1998)vs ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
353 |
70 |
86 |
37 |
123 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
14.1 |
2.8 |
3.4 |
1.5 |
4.9 |