(13/02/1994)vs ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ | 19 | 3 | 8 | 0 | 8 |
(06/02/1994)vs ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 22 | 10 | 6 | 0 | 6 |
(30/01/1994)vs ΟΛΥΜΠΙΑ ΓΣ | 21 | 7 | 7 | 0 | 7 |
(23/01/1994)vs ΑΠΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 |
(16/01/1994)vs ΚΑΟ ΔΡΑΜΑΣ | 9 | 5 | 2 | 0 | 2 |
(09/01/1994)vs ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ | 16 | 4 | 6 | 0 | 6 |
(05/12/1993)vs ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ | 22 | 7 | 6 | 1 | 7 |
(28/11/1993)vs ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 10 | 2 | 4 | 0 | 4 |
(21/11/1993)vs ΑΣ ΗΦΑΙΣΤΟΣ | 14 | 2 | 6 | 0 | 6 |
(14/11/1993)vs ΑΟ ΚΟΛΟΣΣΟΣ | 16 | 6 | 5 | 0 | 5 |
(07/11/1993)vs ΑΟ ΕΘΝ.ΟΛΥΜΠΙΑΚ | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
(31/10/1993)vs ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ | 15 | 5 | 5 | 0 | 5 |
(24/10/1993)vs ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 17 | 5 | 6 | 0 | 6 |
(17/10/1993)vs ΟΛΥΜΠΙΑ ΓΣ | 8 | 2 | 3 | 0 | 3 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
198 |
61 |
67 |
1 |
68 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
14.1 |
4.4 |
4.8 |
0.1 |
4.9 |