(11/03/1995)vs ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΕΝ. ΑΕΣ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
(26/02/1995)vs ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
(19/02/1995)vs ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 |
(12/02/1995)vs ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 19 | 5 | 7 | 0 | 7 |
(05/02/1995)vs ΑΕΚ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 22 | 16 | 3 | 0 | 3 |
(29/01/1995)vs ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΕΚ | 17 | 7 | 5 | 0 | 5 |
(15/01/1995)vs ΕΝΩΣΗ ΑΤΤΑΛΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 19 | 9 | 5 | 0 | 5 |
(08/01/1995)vs ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣINIOY ΑΟ | 8 | 2 | 3 | 0 | 3 |
(04/01/1995)vs ΣΧΕΡΙΑ ΑΟ | 22 | 10 | 6 | 0 | 6 |
(11/12/1994)vs ΦΟΙΝΙΞ ΑΟ ΑΓ.ΣΟ | 12 | 10 | 1 | 0 | 1 |
(04/12/1994)vs ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΕΝ. ΑΕΣ | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 |
(27/11/1994)vs ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
(20/11/1994)vs ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
(13/11/1994)vs ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 |
(06/11/1994)vs ΑΕΚ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 13 | 3 | 5 | 0 | 5 |
(30/10/1994)vs ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΕΚ | 11 | 5 | 3 | 0 | 3 |
(09/10/1994)vs ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
(02/10/1994)vs ΕΝΩΣΗ ΑΤΤΑΛΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 15 | 9 | 3 | 0 | 3 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
191 |
87 |
52 |
0 |
52 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
10.6 |
4.8 |
2.9 |
0 |
2.9 |