(03/05/1998)vs ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΔΟΥΚΑ ΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(26/04/1998)vs ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(05/04/1998)vs ΑΚΑΔΗΜΙΑ 75 ΗΛ | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 |
(29/03/1998)vs ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 12 | 0 | 3 | 2 | 5 |
(15/03/1998)vs ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ | 15 | 1 | 4 | 2 | 6 |
(08/03/1998)vs ΓΣ ΚΑΔΜΟΣ | 17 | 1 | 5 | 2 | 7 |
(22/02/1998)vs ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΑΟ | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 |
(08/02/1998)vs ΛΑΜΙΑΣ Γ.Σ | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 |
(18/01/1998)vs ΟΜΗΡΟΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ ΑΣ | 19 | 4 | 3 | 3 | 6 |
(11/01/1998)vs ΠΚΑΟ ΑΜΙΛΛΑ | 15 | 1 | 1 | 4 | 5 |
(28/12/1997)vs ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(14/12/1997)vs ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
(07/12/1997)vs ΑΚΑΔΗΜΙΑ 75 ΗΛ | 12 | 3 | 3 | 1 | 4 |
(30/11/1997)vs ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(09/11/1997)vs ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ | 16 | 4 | 3 | 2 | 5 |
(02/11/1997)vs ΓΣ ΚΑΔΜΟΣ | 9 | 0 | 3 | 1 | 4 |
(12/10/1997)vs ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ | 15 | 4 | 1 | 3 | 4 |
(05/10/1997)vs ΛΑΜΙΑΣ Γ.Σ | 14 | 6 | 1 | 2 | 3 |
(28/09/1997)vs ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
177 |
31 |
31 |
28 |
59 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
9.3 |
1.6 |
1.6 |
1.5 |
3.1 |