(17/05/1998)vs ΓΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 11 | 1 | 5 | 0 | 5 |
(10/05/1998)vs ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 24 | 2 | 11 | 0 | 11 |
(03/05/1998)vs ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ ΓΣ | 13 | 7 | 3 | 0 | 3 |
(26/04/1998)vs ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 |
(15/03/1998)vs ΦΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ | 15 | 3 | 6 | 0 | 6 |
(08/03/1998)vs ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 15 | 3 | 6 | 0 | 6 |
(22/02/1998)vs ΠΡΩΤΕΥΣ ΦΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 16 | 6 | 5 | 0 | 5 |
(15/02/1998)vs ΛΑΣΣΑΝΗΣ ΓΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 9 | 1 | 4 | 0 | 4 |
(08/02/1998)vs ΤΡΙΚΑΛΑ 2.000 Α.Σ. | 15 | 5 | 5 | 0 | 5 |
(25/01/1998)vs ΛΑΡΙΣΗΣ ΕΑ | 11 | 3 | 4 | 0 | 4 |
(18/01/1998)vs ΓΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 8 | 0 | 4 | 0 | 4 |
(11/01/1998)vs ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 |
(21/12/1997)vs ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ ΓΣ | 13 | 1 | 6 | 0 | 6 |
(14/12/1997)vs ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 |
(07/12/1997)vs ΑΟ ΔΑΝΑΟΣ | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 |
(30/11/1997)vs ΕΡΜΗΣ ΜΑΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | 16 | 4 | 6 | 0 | 6 |
(23/11/1997)vs ΑΟ ΕΘΝ.ΟΛΥΜΠΙΑΚ | 10 | 2 | 4 | 0 | 4 |
(09/11/1997)vs ΦΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ | 9 | 1 | 4 | 0 | 4 |
(02/11/1997)vs ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 20 | 4 | 8 | 0 | 8 |
(26/10/1997)vs ΠΡΩΤΕΥΣ ΦΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 11 | 1 | 5 | 0 | 5 |
(12/10/1997)vs ΛΑΣΣΑΝΗΣ ΓΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 11 | 1 | 5 | 0 | 5 |
(05/10/1997)vs ΤΡΙΚΑΛΑ 2.000 Α.Σ. | 10 | 2 | 4 | 0 | 4 |
(28/09/1997)vs ΛΑΡΙΣΗΣ ΕΑ | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
271 |
55 |
108 |
0 |
108 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
11.8 |
2.4 |
4.7 |
0 |
4.7 |