(02/04/1995)vs ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(19/02/1995)vs ΠΡΩΤΕΑΣ ΑΣ | 7 | 0 | 2 | 1 | 3 |
(12/02/1995)vs ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΑΟ | 13 | 3 | 5 | 0 | 5 |
(05/02/1995)vs ΦΣ ΑΡΙΩΝ | 15 | 3 | 6 | 0 | 6 |
(01/02/1995)vs ΓΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 17 | 5 | 6 | 0 | 6 |
(29/01/1995)vs ΔΡΑΜΑΣ ΓΣ | 21 | 5 | 8 | 0 | 8 |
(22/01/1995)vs ΜΓΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 |
(08/01/1995)vs ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΑΕΣ Β | 11 | 3 | 4 | 0 | 4 |
(18/12/1994)vs ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 19 | 7 | 6 | 0 | 6 |
(11/12/1994)vs ΓΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ | 22 | 4 | 9 | 0 | 9 |
(04/12/1994)vs ΗΡΑΚΛΗΣ | 15 | 0 | 6 | 1 | 7 |
(27/11/1994)vs ΑΠΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 19 | 7 | 6 | 0 | 6 |
(20/11/1994)vs ΠΡΩΤΕΑΣ ΑΣ | 10 | 4 | 3 | 0 | 3 |
(13/11/1994)vs ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΑΟ | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
(06/11/1994)vs ΦΣ ΑΡΙΩΝ | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 |
(30/10/1994)vs ΔΡΑΜΑΣ ΓΣ | 15 | 9 | 3 | 0 | 3 |
(09/10/1994)vs ΜΓΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ | 14 | 2 | 6 | 0 | 6 |
(02/10/1994)vs ΓΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 22 | 8 | 7 | 0 | 7 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
236 |
66 |
82 |
2 |
84 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
13.1 |
3.7 |
4.6 |
0.1 |
4.7 |