(17/05/1998)vs ΑΟ ΔΑΝΑΟΣ | 22 | 3 | 8 | 1 | 9 |
(10/05/1998)vs ΕΡΜΗΣ ΜΑΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | 26 | 9 | 7 | 1 | 8 |
(03/05/1998)vs ΑΟ ΕΘΝ.ΟΛΥΜΠΙΑΚ | 12 | 0 | 3 | 2 | 5 |
(26/04/1998)vs ΦΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ | 24 | 0 | 9 | 2 | 11 |
(05/04/1998)vs ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 18 | 0 | 3 | 4 | 7 |
(29/03/1998)vs ΠΡΩΤΕΥΣ ΦΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 17 | 0 | 4 | 3 | 7 |
(22/03/1998)vs ΛΑΣΣΑΝΗΣ ΓΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 13 | 4 | 3 | 1 | 4 |
(15/03/1998)vs ΤΡΙΚΑΛΑ 2.000 Α.Σ. | 15 | 0 | 3 | 3 | 6 |
(08/03/1998)vs ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ | 17 | 6 | 4 | 1 | 5 |
(22/02/1998)vs ΓΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 12 | 2 | 5 | 0 | 5 |
(15/02/1998)vs ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 18 | 3 | 6 | 1 | 7 |
(08/02/1998)vs ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ ΓΣ | 7 | 0 | 2 | 1 | 3 |
(25/01/1998)vs ΑΟΚ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 |
(18/01/1998)vs ΑΟ ΔΑΝΑΟΣ | 8 | 2 | 3 | 0 | 3 |
(11/01/1998)vs ΕΡΜΗΣ ΜΑΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | 12 | 3 | 3 | 1 | 4 |
(21/12/1997)vs ΑΟ ΕΘΝ.ΟΛΥΜΠΙΑΚ | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 |
(14/12/1997)vs ΦΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ | 27 | 2 | 5 | 5 | 10 |
(07/12/1997)vs ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 10 | 2 | 4 | 0 | 4 |
(30/11/1997)vs ΠΡΩΤΕΥΣ ΦΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 |
(23/11/1997)vs ΛΑΣΣΑΝΗΣ ΓΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 19 | 7 | 6 | 0 | 6 |
(09/11/1997)vs ΤΡΙΚΑΛΑ 2.000 Α.Σ. | 9 | 2 | 2 | 1 | 3 |
(02/11/1997)vs ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ | 21 | 1 | 10 | 0 | 10 |
(19/10/1997)vs ΓΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 13 | 4 | 3 | 1 | 4 |
(12/10/1997)vs ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 14 | 5 | 3 | 1 | 4 |
(05/10/1997)vs ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ ΓΣ | 13 | 2 | 4 | 1 | 5 |
(28/09/1997)vs ΑΟΚ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
372 |
66 |
102 |
34 |
136 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
14.3 |
2.5 |
3.9 |
1.3 |
5.2 |