(12/04/1998)vs ΛΑΣΣΑΝΗΣ ΓΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 11 | 0 | 1 | 3 | 4 |
(05/04/1998)vs ΑΠΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(29/03/1998)vs ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 10 | 1 | 0 | 3 | 3 |
(15/03/1998)vs ΑΡΕΤΣΟΥΣ ΑΟ | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 |
(08/03/1998)vs ΔΟΞΑ ΡΕΤΖΙΚΙΟΥ | 9 | 1 | 1 | 2 | 3 |
(22/02/1998)vs ΑΜΠΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ | 9 | 0 | 0 | 3 | 3 |
(15/02/1998)vs ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΑΟ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(08/02/1998)vs ΑΟ ΣΕΡΡΩΝ | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
(25/01/1998)vs ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΑΕΣ Β | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 |
(18/01/1998)vs ΛΑΣΣΑΝΗΣ ΓΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(21/12/1997)vs ΑΠΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(14/12/1997)vs ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 10 | 3 | 2 | 1 | 3 |
(07/12/1997)vs ΑΡΕΤΣΟΥΣ ΑΟ | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
(30/11/1997)vs ΔΟΞΑ ΡΕΤΖΙΚΙΟΥ | 10 | 1 | 0 | 3 | 3 |
(16/11/1997)vs ΑΜΠΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ | 21 | 2 | 5 | 3 | 8 |
(09/11/1997)vs ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΑΟ | 13 | 1 | 3 | 2 | 5 |
(02/11/1997)vs ΑΟ ΣΕΡΡΩΝ | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
(26/10/1997)vs ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΑΕΣ Β | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
120 |
15 |
18 |
23 |
41 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
6.7 |
0.8 |
1 |
1.3 |
2.3 |