(26/04/2009)vs ΔΕΙΛΙΝΩΝ ΠΑΟ | 21 | 3 | 6 | 2 | 8 |
(12/04/2009)vs ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΑ | 25 | 8 | 4 | 3 | 7 |
(05/04/2009)vs ΙΩΝΙΚΟΣ ΑΣ Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ | 10 | 4 | 3 | 0 | 3 |
(29/03/2009)vs ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΑΟ | 10 | 1 | 3 | 1 | 4 |
(15/03/2009)vs ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΑΟ | 18 | 3 | 6 | 1 | 7 |
(08/03/2009)vs ΑΣ ΚΩΩΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ | 15 | 3 | 3 | 2 | 5 |
(22/02/2009)vs ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 |
(08/02/2009)vs ΑΟΝΣ Ο ΜΙΛΩΝ | 19 | 1 | 6 | 2 | 8 |
(01/02/2009)vs ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ Α.Ε. | 26 | 3 | 10 | 1 | 11 |
(25/01/2009)vs ΨΥΧΙΚΟΥ ΑΕ | 13 | 4 | 3 | 1 | 4 |
(18/01/2009)vs ΑΟ ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | 18 | 5 | 5 | 1 | 6 |
(11/01/2009)vs ΔΕΙΛΙΝΩΝ ΠΑΟ | 10 | 0 | 5 | 0 | 5 |
(04/01/2009)vs ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΑ | 22 | 9 | 5 | 1 | 6 |
(21/12/2008)vs ΙΩΝΙΚΟΣ ΑΣ Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
(14/12/2008)vs ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΑΟ | 10 | 1 | 3 | 1 | 4 |
(10/12/2008)vs ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ | 9 | 2 | 2 | 1 | 3 |
(30/11/2008)vs ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΑΟ | 19 | 5 | 4 | 2 | 6 |
(23/11/2008)vs ΑΣ ΚΩΩΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 |
(16/11/2008)vs ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ | 10 | 0 | 5 | 0 | 5 |
(09/11/2008)vs AE ΝΕΑΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 13 | 3 | 5 | 0 | 5 |
(02/11/2008)vs ΑΟΝΣ Ο ΜΙΛΩΝ | 10 | 3 | 2 | 1 | 3 |
(26/10/2008)vs ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ Α.Ε. | 18 | 2 | 8 | 0 | 8 |
(19/10/2008)vs ΨΥΧΙΚΟΥ ΑΕ | 14 | 2 | 3 | 2 | 5 |
(12/10/2008)vs ΑΟ ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | 13 | 8 | 1 | 1 | 2 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
340 |
73 |
99 |
23 |
122 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
14.2 |
3.0 |
4.1 |
1.0 |
5.1 |