(13/02/1994)vs ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 7 | 1 | 3 | 0 | 3 |
(06/02/1994)vs ΑΠΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(30/01/1994)vs ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(23/01/1994)vs ΙΩΝΙΚΟΣ ΑΣ Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
(16/01/1994)vs ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 10 | 2 | 4 | 0 | 4 |
(09/01/1994)vs ΑΟ ΚΟΛΟΣΣΟΣ | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 |
(05/01/1994)vs ΜΑΟ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 8 | 2 | 3 | 0 | 3 |
(19/12/1993)vs ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 |
(12/12/1993)vs ΟΛΥΜΠΙΑ ΓΣ | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
(05/12/1993)vs ΚΑΟ ΔΡΑΜΑΣ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
(28/11/1993)vs ΜΑΟ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
(21/11/1993)vs ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
(14/11/1993)vs ΑΣ ΗΦΑΙΣΤΟΣ | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 |
(07/11/1993)vs ΑΟΚ ΙΚΑΡΟΙ ΣΕΡΡΩΝ | 14 | 4 | 5 | 0 | 5 |
(31/10/1993)vs ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 8 | 2 | 3 | 0 | 3 |
(24/10/1993)vs ΑΠΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 10 | 4 | 3 | 0 | 3 |
(17/10/1993)vs ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
98 |
32 |
33 |
0 |
33 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
5.8 |
1.9 |
1.9 |
0 |
1.9 |