(02/10/1996)vs ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ | 10 | 0 | 5 | 0 | 5 |
(14/05/1995)vs ΟΛΥΜΠΙΑ ΓΣ | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 |
(07/05/1995)vs ΑΠΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 14 | 2 | 6 | 0 | 6 |
(30/04/1995)vs ΑΟ ΚΟΛΟΣΣΟΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(16/04/1995)vs ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
(09/04/1995)vs ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 |
(02/04/1995)vs ΑΟ ΑΣΤΗΡ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(19/03/1995)vs ΚΑΟ ΔΡΑΜΑΣ | 8 | 2 | 3 | 0 | 3 |
(12/03/1995)vs ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ | 14 | 4 | 5 | 0 | 5 |
(26/02/1995)vs ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ | 7 | 1 | 3 | 0 | 3 |
(19/02/1995)vs ΑΟ ΠΡΩΤΕΥΣ | 22 | 4 | 9 | 0 | 9 |
(12/02/1995)vs ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 11 | 5 | 3 | 0 | 3 |
(05/02/1995)vs ΑΟ ΕΘΝ.ΟΛΥΜΠΙΑΚ | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 |
(29/01/1995)vs ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ | 8 | 0 | 4 | 0 | 4 |
(22/01/1995)vs ΟΛΥΜΠΙΑ ΓΣ | 11 | 5 | 3 | 0 | 3 |
(15/01/1995)vs ΑΠΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 8 | 2 | 3 | 0 | 3 |
(08/01/1995)vs ΑΟ ΚΟΛΟΣΣΟΣ | 15 | 5 | 5 | 0 | 5 |
(18/12/1994)vs ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
(11/12/1994)vs ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 |
(04/12/1994)vs ΑΟ ΑΣΤΗΡ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ | 14 | 2 | 6 | 0 | 6 |
(27/11/1994)vs ΚΑΟ ΔΡΑΜΑΣ | 9 | 1 | 4 | 0 | 4 |
(20/11/1994)vs ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ | 14 | 2 | 6 | 0 | 6 |
(13/11/1994)vs ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ | 12 | 2 | 5 | 0 | 5 |
(06/11/1994)vs ΑΟ ΠΡΩΤΕΥΣ | 19 | 5 | 7 | 0 | 7 |
(30/10/1994)vs ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 |
(09/10/1994)vs ΑΟ ΕΘΝ.ΟΛΥΜΠΙΑΚ | 14 | 0 | 7 | 0 | 7 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
259 |
61 |
99 |
0 |
99 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
10.0 |
2.3 |
3.8 |
0 |
3.8 |